Матч-центр
- Футбол2-й таймАхматЗенит01
- Футбол2-й таймСочиДинамо Махачкала10
- Хоккей1-й периодСеверстальЛада01
- Футбол27.11 20:30РостовСпартак Москва
- Хоккей27.11 19:30СочиАк Барс
- Футбол27.11 20:45Црвена ЗвездаШтутгарт
- Футбол27.11 20:45ШтурмЖирона
- Футбол27.11 23:00ЛиверпульРеал Мадрид
- Футбол27.11 23:00МонакоБенфика
- Футбол27.11 23:00Астон ВиллаЮвентус
- Футбол27.11 23:00Динамо ЗагребБоруссия Д
- Футбол27.11 23:00ПСВ ЭйндховенШахтер Донецк
- Футбол27.11 23:00БолоньяЛилль
- Футбол27.11 23:00СелтикБрюгге
- Команда:
- Ванкувер Уайткэпс
- Шотландия
- Саутгемптон
- Селтик
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | MLS | MLS Мейджор Лига. Плей-офф | 4 | 283 | 4 | 1 | 2 | |||
2024 | MLS | MLS Мейджор Лига | 6 | 127 | 1 | 5 | 1 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 1 | 2 | 5 | 2 | |||||
2024 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа A | 1 | 15 | 1 | |||||
2023 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа А | 6 | 179 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 1 | 6 | 347 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа F | 4 | 156 | 2 | 2 | 1 | |||
2020 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа D | 3 | 150 | 2 | 1 | ||||
2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 2 | 3 | 177 | 2 | 1 | 2 | |||
2019 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа I | 8 | 250 | 3 | 5 | 1 | |||
2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 1 | 3 | 180 | 2 | 1 | ||||
2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа F | 4 | 354 | 4 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Чемпионшип | Чемпионшип | 42 | 2830 | 33 | 9 | 5 | 7 | 6 | |
2022/2023 | Премьер-лига | Премьер-лига | 32 | 1408 | 14 | 18 | 2 | 1 | 6 | |
2021/2022 | Премьер-лига | Премьер-лига | 25 | 1473 | 15 | 10 | 2 | 1 | ||
2020/2021 | Премьер-лига | Премьер-лига | 33 | 2764 | 32 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
2019/2020 | Премьер-лига | Премьер-лига | 30 | 1716 | 19 | 11 | 5 | 2 | 4 | |
2018/2019 | Премьер-лига | Премьер-лига | 29 | 1432 | 16 | 13 | 3 | 2 | 2 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 4 | 232 | 4 | |||||
2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 5 | 327 | 3 | 2 | 1 | |||
2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы - гр. A | 5 | 316 | 4 | 1 | ||||
2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы | 2 | 151 | 2 | 1 |
"Саутгемптон" обыграл "Ньюкасл" в матче АПЛ
Футболисты "Саутгемптона" нанесли поражение "Ньюкаслу" в матче восьмого тура чемпионата Англии.
7 ноября 2020, 01:26
172
Три игрока сборной Шотландии пропустят стыковой матч ЕВРО из-за COVID-19
Футболисты сборной Шотландии Стюарт Армстронг, Киран Тирни и Райан Кристи не сыграют в полуфинале стыковых матчей ЕВРО-2020 против команды Израиля из-за коронавируса, сообщается на...
7 октября 2020, 18:01
103
"МЮ" упустил победу в матче чемпионата Англии с "Саутгемптоном"
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Саутгемптоном" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
14 июля 2020, 00:23
672
"Саутгемптон" разгромил "Норвич" в матче чемпионата Англии
Футболисты "Саутгемптона" разгромили "Норвич" в 30-м туре чемпионата Англии.
19 июня 2020, 22:12
63