Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Авангард
Металлург Мг
13 - ХоккейЗавершен
Ак Барс
Автомобилист
72 - ХоккейЗавершен
ЦСКА
Динамо Минск
21 - ХоккейЗавершен
Северсталь
Спартак Москва
52 - ФутболЗавершен
Арсенал
Фулхэм
21 - ФутболЗавершен
Вулверхэмптон
Вест Хэм
10 - ФутболЗавершен
Арминия
Байер
21 - ФутболЗавершен
Ноттингем Форрест
Манчестер Юнайтед
10 - ФутболЗавершен
Эмполи
Болонья
03 - ФутболЗакончен (ДВ)
Реал Мадрид
Реал Сосьедад
44
Футбол
Сергей Сидорчук
Игры
1Голы
–Карточки
––
Страна:Украина
Клуб:
Номер:15
Амплуа:Полузащитник
Возраст:33
Рост:189 см
Вес:90 кг
- Команда:
- Украина
- Динамо Киев
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа E | 1 | 6 | 1 | |||||
2023 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа С | 6 | 149 | 1 | 5 | ||||
2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 1 | 5 | 350 | 4 | 1 | 2 | |||
2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа D | 7 | 262 | 3 | 4 | 1 | |||
2020 | Чемпионат Европы | ЕВРО - финал | 2 | 180 | 2 | |||||
2020 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа C | 3 | 193 | 2 | 1 | 1 | |||
2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 4 | 4 | 260 | 3 | 1 | ||||
2019 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа В | 2 | 108 | 1 | 1 | ||||
2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа I | 5 | 233 | 2 | 3 | ||||
2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа C | 2 | 164 | 2 | 1 | ||||
2014/2015 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа С | 5 | 386 | 4 | 1 | 2 | 3 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Лига Европы | Лига Европы - гр. B | 6 | 540 | 6 | 2 | ||||
2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 6 | 535 | 6 | 1 | ||||
2020/2021 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 4 | 354 | 4 | 1 | ||||
2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы - гр. B | 5 | 424 | 5 | 1 | 1 | |||
2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 2 | 154 | 2 | |||||
2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы - гр. K | 6 | 316 | 3 | 3 | ||||
2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы - гр. B | 3 | 241 | 3 | 1 | ||||
2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 5 | 352 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 27 | 1 | |||||
2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 5 | 398 | 5 | 1 | ||||
2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы | 5 | 283 | 4 | 1 | 2 | |||
2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы - гр. J | 6 | 394 | 5 | 1 | 1 | 2 |

Киевское "Динамо" обыграло "Зарю" в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу.
14 марта 2021, 20:11
396

Футболисты киевского "Динамо" обыграли луганскую "Зарю" в матче 31-го тура чемпионата Украины.
16 июля 2020, 21:10
617