Матч-центр
- ФутболЗавершенМиланЮвентус00
- ФутболЗавершенМанчестер СитиТоттенхэм04
- ФутболЗавершенАйнтрахт ФрВердер10
- Футбол23.11 23:00РеймсЛион
- ФутболЗавершенХимкиКраснодар22
- ХоккейЗавершенЛокомотивТорпедо НН03
- ХоккейЗавершенНефтехимикСалават Юлаев42
- ФутболЗавершенБайерХайденхайм52
- ФутболЗавершенСпартак МоскваЛокомотив52
- ФутболЗавершенБоруссия ДФрайбург40
- ФутболЗавершенХоффенхаймРБ Лейпциг43
- ФутболЗавершенАрсеналНоттингем Форрест30
Футбол
Начо Монреаль
Игры
26Голы
1Карточки
1–
Страна:Испания
Амплуа:Защитник
Возраст:38
Рост:179 см
Вес:72 кг
- Команда:
- Реал Сосьедад
- Арсенал
- Испания
- Малага
- Осасуна
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Примера | 26 | 2082 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
2019/2020 | Кубок Испании 2 | 1 | 90 | 1 | |||||
2020/2021 | Лига Европы | 6 | 527 | 6 | 1 | ||||
2019/2020 | Примера | 29 | 2390 | 27 | 2 | 2 | 3 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Премьер-лига | 3 | 270 | 3 | |||||
2018/2019 | Лига Европы | 9 | 704 | 8 | 1 | ||||
2018/2019 | Премьер-лига | 22 | 1861 | 21 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
2018/2019 | Лига Европы | 3 | 154 | 2 | 1 | 1 | |||
2017/2018 | Лига Европы | 6 | 522 | 6 | 1 | 2 | |||
2017/2018 | Премьер-лига | 28 | 2243 | 26 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
2017/2018 | Лига Европы | 1 | 90 | 1 | |||||
2016/2017 | Лига Чемпионов | 1 | 90 | 1 | |||||
2016/2017 | Премьер-лига | 36 | 3153 | 35 | 1 | 2 | 5 | ||
2016/2017 | Лига Чемпионов | 2 | 164 | 2 | |||||
2015/2016 | Лига Чемпионов | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
2015/2016 | Премьер-лига | 37 | 3249 | 36 | 1 | 3 | 1 | ||
2015/2016 | Лига Чемпионов | 4 | 360 | 4 | 1 | 1 | |||
2014/2015 | Лига Чемпионов | 1 | 82 | 1 | |||||
2014/2015 | Премьер-лига | 28 | 2311 | 26 | 2 | 1 | 3 | ||
2014/2015 | Лига Чемпионов | 3 | 270 | 3 | 2 | ||||
2013/2014 | Лига Чемпионов | 1 | 60 | 1 | |||||
2013/2014 | Премьер-лига | 23 | 1186 | 13 | 10 | 1 | 2 | ||
2013/2014 | Лига Чемпионов | 5 | 138 | 1 | 4 | ||||
2012/2013 | Премьер-лига | 10 | 791 | 9 | 1 | 1 | 2 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | 4 | 360 | 4 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Примера | 14 | 1187 | 14 | 1 | 2 | 3 | ||
2012/2013 | Лига Чемпионов | 2 | 180 | 2 | |||||
2011/2012 | Примера | 31 | 2565 | 28 | 3 | 3 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | Примера | 31 | 2755 | 31 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
2009/2010 | Примера | 31 | 2746 | 31 | 1 | 5 | 1 | ||
2008/2009 | Примера | 28 | 2322 | 28 | 4 | ||||
2007/2008 | Примера | 27 | 2430 | 27 | 1 | 6 | |||
2006/2007 | Примера | 9 | 810 | 9 | 3 |
Начо Монреаль перейдет из "Арсенала" в "Реал Сосьедад"
Защитник Начо Монреаль перейдет из лондонского "Арсенала" в "Реал Сосьедад", сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
31 августа 2019, 11:58
115