Матч-центр
- Футбол2-й таймМиланЮвентус00
- ФутболПерерывМанчестер СитиТоттенхэм02
- ФутболПерерывАйнтрахт ФрВердер10
- Футбол23.11 23:00РеймсЛион
- ФутболЗавершенХимкиКраснодар22
- ХоккейЗавершенЛокомотивТорпедо НН03
- ХоккейЗавершенНефтехимикСалават Юлаев42
- ФутболЗавершенБайерХайденхайм52
- ФутболЗавершенСпартак МоскваЛокомотив52
- ФутболЗавершенБоруссия ДФрайбург40
- ФутболЗавершенХоффенхаймРБ Лейпциг43
- ФутболЗавершенАрсеналНоттингем Форрест30
Футбол
Маттиас Гинтер
Игры
9Голы
–Карточки
1–
- Команда:
- Фрайбург
- Германия
- Боруссия М
- Боруссия Д
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Бундеслига | 9 | 607 | 6 | 3 | 1 | |||
2023/2024 | Лига Европы | 3 | 215 | 2 | 1 | ||||
2023/2024 | Бундеслига | 23 | 1914 | 22 | 1 | 2 | 3 | ||
2023/2024 | Лига Европы | 6 | 540 | 6 | |||||
2022/2023 | Бундеслига | 34 | 3060 | 34 | 4 | 1 | 3 | ||
2022/2023 | Лига Европы | 6 | 469 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
2013/2014 | Бундеслига | 34 | 3038 | 34 | 1 | ||||
2011/2012 | Бундеслига | 13 | 1015 | 11 | 2 | 1 | 2 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Чемпионат Мира | 1 | 1 | 1 | |||||
2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | 5 | 377 | 4 | 1 | ||||
2020 | Чемпионат Европы | 1 | 86 | 1 | 1 | ||||
2020 | Чемпионат Европы | 3 | 258 | 3 | 1 | ||||
2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига A | 6 | 465 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
2019 | European Championship Qualification 1 | 6 | 482 | 6 | 1 | 2 | |||
2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига A | 3 | 262 | 3 | 1 | ||||
2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | 2 | 145 | 1 | 1 | 1 | |||
2014/2015 | European Championship Qualification 1 | 4 | 212 | 3 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Бундеслига | 28 | 2356 | 27 | 1 | 1 | 2 | ||
2020/2021 | Лига Чемпионов | 2 | 180 | 2 | |||||
2020/2021 | Бундеслига | 34 | 3060 | 34 | 2 | 1 | 2 | ||
2020/2021 | Лига Чемпионов | 6 | 540 | 6 | |||||
2019/2020 | Бундеслига | 31 | 2780 | 31 | 1 | 1 | 2 | ||
2019/2020 | Лига Европы | 4 | 360 | 4 | |||||
2018/2019 | Бундеслига | 27 | 2379 | 27 | 2 | 2 | |||
2017/2018 | Бундеслига | 34 | 3060 | 34 | 5 | 2 | 2 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Лига Чемпионов | 3 | 183 | 2 | 1 | 1 | |||
2016/2017 | Бундеслига | 29 | 2476 | 26 | 3 | 1 | 4 | ||
2016/2017 | Лига Чемпионов | 5 | 352 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
2015/2016 | Лига Европы | 4 | 198 | 2 | 2 | ||||
2015/2016 | Бундеслига | 24 | 1889 | 21 | 3 | 3 | 5 | ||
2015/2016 | Лига Европы | 5 | 342 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
2014/2015 | Лига Чемпионов | 1 | 59 | 1 | |||||
2014/2015 | Бундеслига | 14 | 843 | 9 | 5 | 1 | 1 | ||
2014/2015 | Лига Чемпионов | 4 | 261 | 2 | 2 |
Футболисты сборной Германии обыграли команду Украины в матче Лиги наций
Сборная Германии по футболу одержала победу над командой Украины в матче группового этапа Лиги наций.
10 октября 2020, 23:42
4595
Гинтер признан фанатами лучшим футболистом сборной Германии 2019 года
Защитник менхенгладбахской "Боруссии" Маттиас Гинтер признан болельщиками лучшим футболистом сборной Германии в 2019 году, сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного...
10 января 2020, 15:13
548