Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Авангард
Металлург Мг
13 - ХоккейЗавершен
Ак Барс
Автомобилист
72 - ХоккейЗавершен
ЦСКА
Динамо Минск
21 - ХоккейЗавершен
Северсталь
Спартак Москва
52 - ФутболЗавершен
Арсенал
Фулхэм
21 - ФутболЗавершен
Вулверхэмптон
Вест Хэм
10 - ФутболЗавершен
Арминия
Байер
21 - ФутболЗавершен
Ноттингем Форрест
Манчестер Юнайтед
10 - ФутболЗавершен
Эмполи
Болонья
03 - ФутболЗакончен (ДВ)
Реал Мадрид
Реал Сосьедад
44
Футбол
Максим Скавыш
Игры
2Голы
–Карточки
––
Страна:Беларусь
Клуб:Торпедо Жодино
Номер:15
Амплуа:Нападающий
Возраст:35
Рост:179 см
Вес:78 кг
- Команда:
- Торпедо Жодино
- Белоруссия
- БАТЭ
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Квалификация Лиги конференций | Conference League Qualification | 2 | 109 | 2 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа I | 2 | 83 | 1 | 1 | 1 | |||
2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа E | 3 | 71 | 1 | 2 | ||||
2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 4 | 6 | 384 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
2019 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа С | 5 | 150 | 1 | 4 | 1 | |||
2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига D | Группа 2 | 1 | 26 | 1 | |||||
2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа A | 2 | 35 | 2 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 2 | 149 | 2 | |||||
2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы - гр. L | 6 | 333 | 3 | 3 | 1 | |||
2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 4 | 219 | 2 | 2 | ||||
2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 1 | 21 | 1 |

Два ярких участника ЕВРО-2016 Венгрия и Исландия близки к тому, чтобы снова пробиться в финальную стадию континентального первенства. А Грузия в шаге от того, чтобы впервые в своей...
9 октября 2020, 11:11
2084