Матч-центр
- Футбол2-й таймАхматЗенит02
- Футбол2-й таймСочиДинамо Махачкала11
- ХоккейПерерывСеверстальЛада01
- Футбол27.11 20:30РостовСпартак Москва
- Хоккей1-й периодСочиАк Барс10
- Футбол27.11 20:45Црвена ЗвездаШтутгарт
- Футбол27.11 20:45ШтурмЖирона
- Футбол27.11 23:00ЛиверпульРеал Мадрид
- Футбол27.11 23:00МонакоБенфика
- Футбол27.11 23:00Астон ВиллаЮвентус
- Футбол27.11 23:00Динамо ЗагребБоруссия Д
- Футбол27.11 23:00ПСВ ЭйндховенШахтер Донецк
- Футбол27.11 23:00БолоньяЛилль
- Футбол27.11 23:00СелтикБрюгге
Футбол
Карим Рекик
Игры
16Голы
1Карточки
2–
Страна:Нидерланды
Клуб:
Номер:4
Амплуа:Защитник
Возраст:29
Рост:184 см
Вес:77 кг
- Команда:
- Севилья
- Герта
- Нидерланды
- Марсель
- ПСВ Эйндховен
- Манчестер Сити
- Пoртсмут
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Примера | Примера Дивизион | 16 | 1181 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
2022/2023 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 1 | 90 | 1 | |||||
2021/2022 | Примера | Примера Дивизион | 18 | 1098 | 11 | 7 | 2 | 2 | ||
2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 4 | 125 | 1 | 3 | 1 | |||
2020/2021 | Примера | Примера Дивизион | 11 | 653 | 6 | 5 | 2 | |||
2020/2021 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 4 | 218 | 2 | 2 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Бундеслига | Бундеслига | 14 | 1260 | 14 | 1 | ||||
2018/2019 | Бундеслига | Бундеслига | 24 | 2068 | 24 | 4 | 1 | |||
2017/2018 | Бундеслига | Бундеслига | 26 | 2301 | 26 | 2 | 2 | 4 | ||
2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы - гр. J | 3 | 270 | 3 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа A | 2 | 180 | 2 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Лига 1 | Лига 1 | 10 | 761 | 8 | 2 | ||||
2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы | 1 | 85 | 1 | |||||
2015/2016 | Лига 1 | Лига 1 | 24 | 2035 | 23 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы - гр. F | 4 | 360 | 4 | 2 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Эредивизи | Высшая лига | 29 | 2557 | 29 | 1 | 3 | |||
2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы - гр. E | 6 | 540 | 6 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Премьер-лига | Премьер-лига | 1 | 83 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Чемпионшип | Чемпионшип | 8 | 705 | 8 | 1 |
"Арсенал" отдал Маттео Гендузи в аренду "Герте"
Немецкий футбольный клуб "Герта" на своем официальном сайте сообщил о переходе на правах аренды из английского "Арсенала" полузащитника Маттео Гендузи.
5 октября 2020, 20:42
82
"Севилья" подписала контракт с Каримом Рекиком
Футболист сборной Нидерландов Карим Рекик перешел из берлинской "Герты" в "Севилью", сообщается на сайте испанского клуба - соперника "Краснодара" по группе Лиги чемпионов.
5 октября 2020, 19:28
87