Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Авангард
Металлург Мг
13 - ХоккейЗавершен
Ак Барс
Автомобилист
72 - ХоккейЗавершен
ЦСКА
Динамо Минск
21 - ХоккейЗавершен
Северсталь
Спартак Москва
52 - ФутболЗавершен
Арсенал
Фулхэм
21 - ФутболЗавершен
Вулверхэмптон
Вест Хэм
10 - ФутболЗавершен
Арминия
Байер
21 - ФутболЗавершен
Ноттингем Форрест
Манчестер Юнайтед
10 - ФутболЗавершен
Эмполи
Болонья
03 - ФутболЗакончен (ДВ)
Реал Мадрид
Реал Сосьедад
44
Игры
6Голы
–Карточки
1–
Страна:Северная Ирландия
Клуб:Манчестер Юнайтед
Номер:35
Амплуа:Защитник
Возраст:37
Рост:188 см
Вес:79 кг
- Команда:
- Манчестер Юнайтед
- Северная Ирландия
- Лестер
- Вест Бромвич
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Премьер-лига | Премьер-лига | 6 | 291 | 3 | 3 | 1 | |||
2024/2025 | Лига Европы | Лига Европы | 2 | 103 | 1 | 1 | ||||
2023/2024 | Суперкубок Англии | Суперкубок - Комьюнити Шилд | 1 | 90 | 1 | |||||
2023/2024 | Премьер-лига | Премьер-лига | 23 | 1392 | 15 | 8 | 1 | 2 | ||
2023/2024 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 2 | 65 | 1 | 1 | ||||
2014/2015 | Премьер-лига | Премьер-лига | 14 | 1091 | 12 | 2 | 1 | |||
2013/2014 | Премьер-лига | Премьер-лига | 17 | 1376 | 17 | |||||
2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||
2012/2013 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | |||||
2012/2013 | Премьер-лига | Премьер-лига | 23 | 1903 | 21 | 2 | 3 | 2 | ||
2012/2013 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 4 | 315 | 4 | 1 | ||||
2011/2012 | Премьер-лига | Премьер-лига | 29 | 2424 | 28 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 4 | 246 | 2 | 2 | 1 | |||
2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | |||||
2010/2011 | Премьер-лига | Премьер-лига | 13 | 1004 | 11 | 2 | 2 | 1 | ||
2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 2 | 105 | 1 | 1 | ||||
2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига чемпионов. Финальный этап | 1 | 90 | 1 | |||||
2009/2010 | Премьер-лига | Премьер-лига | 18 | 1585 | 18 | 2 | ||||
2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 2 | 180 | 2 | |||||
2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 3 | 164 | 2 | 1 | ||||
2008/2009 | Премьер-лига | Премьер-лига | 17 | 1422 | 16 | 1 | 2 | |||
2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 4 | 360 | 4 | |||||
2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 2 | 108 | 1 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа H | 6 | 484 | 6 | 1 | 2 | |||
2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 2 | 6 | 540 | 6 | 1 | 1 | |||
2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа C | 4 | 360 | 4 | |||||
2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 1 | 3 | 225 | 3 | |||||
2019 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа С | 7 | 630 | 7 | 1 | 2 | |||
2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 3 | 4 | 360 | 4 | |||||
2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 2-ой раунд | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа C | 10 | 900 | 10 | 1 | 1 | |||
2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. 18 Финал | 1 | 90 | 1 | |||||
2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа C | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||
2014/2015 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа F | 4 | 348 | 4 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Премьер-лига | Премьер-лига | 13 | 1051 | 12 | 1 | 1 | |||
2021/2022 | Премьер-лига | Премьер-лига | 18 | 1348 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2021/2022 | Лига Европы | Лига Европы - гр. C | 4 | 306 | 4 | 1 | ||||
2020/2021 | Премьер-лига | Премьер-лига | 28 | 2473 | 28 | 2 | 2 | 7 | ||
2020/2021 | Лига Европы | Лига Европы - гр. G | 3 | 261 | 3 | 1 | ||||
2019/2020 | Премьер-лига | Премьер-лига | 38 | 3383 | 38 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
2018/2019 | Премьер-лига | Премьер-лига | 24 | 1996 | 21 | 3 | 1 | 2 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Премьер-лига | Премьер-лига | 28 | 2270 | 26 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
2016/2017 | Премьер-лига | Премьер-лига | 31 | 2637 | 30 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
2015/2016 | Премьер-лига | Премьер-лига | 30 | 2590 | 30 | 1 | 1 | 3 |

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" арендовал защитника лондонского "Тоттенхэма" Серхио Регилона, сообщается на официальном сайте "красных дьяволов".
2 сентября 2023, 09:56
199

"Лестер Сити" нанес крупное поражение "Вест Бромвичу" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
22 апреля 2021, 23:56
338

Английский футбольный клуб "Лестер" заключил новый контракт с защитником Джонни Эвансом, сообщается на сайте команды.
31 декабря 2020, 19:58
39

Футболисты "Ливерпуля" разгромили "Лестер" в матче 9-го тура чемпионата Англии.
23 ноября 2020, 00:52
515

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Лестер" в матче заключительного тура чемпионата Англии по футболу.
26 июля 2020, 20:14
2858

"Борнмут" одержал крупную победу над "Лестером" в матче 35-го тура английской футбольной премьер-лиги.
12 июля 2020, 23:19
351

Футболисты "Лестера" обыграли "Астон Виллу" в матче 16-го тура чемпионата Англии.
8 декабря 2019, 19:30
126

Сборная Чехии по футболу на своем поле уступила команде Северной Ирландии в товарищеском матче.
14 октября 2019, 22:02
138
Еще 20 материалов