Матч-центр
- Хоккей1-й периодФлоридаКолорадо11
- Хоккей24.11 03:00Тампа-БэйДаллас
- Хоккей24.11 03:00ВашингтонНью-Джерси
- Хоккей24.11 03:00КоламбусКаролина
- Хоккей24.11 03:00МонреальВегас
- Хоккей24.11 03:00НэшвиллВиннипег
- Хоккей24.11 03:00ПиттсбургЮта
- Хоккей24.11 03:30АйлендерсСент-Луис
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Футбол
Хесус Мануэль Корона
Игры
2Голы
–Карточки
––
Страна:Мексика
Клуб:
Номер:17
Амплуа:Нападающий
Возраст:31
Рост:174 см
Вес:69 кг
- Команда:
- Севилья
- Порту
- Мексика
- Твенте
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Примера | 2 | 17 | 2 | |||||
2022/2023 | Примера | 4 | 111 | 1 | 3 | 1 | |||
2021/2022 | Примера | 18 | 1157 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Чемпионат Португалии | 11 | 392 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||
2021/2022 | Лига Чемпионов | 4 | 214 | 2 | 2 | 1 | |||
2020/2021 | Лига Чемпионов | 4 | 370 | 4 | 1 | ||||
2020/2021 | Чемпионат Португалии | 30 | 2218 | 27 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 |
2020/2021 | Лига Чемпионов | 6 | 386 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
2019/2020 | Лига Европы | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
2019/2020 | Чемпионат Португалии | 33 | 2750 | 33 | 4 | 11 | 6 | 1 | |
2019/2020 | Лига Европы | 5 | 443 | 5 | 1 | 1 | |||
2018/2019 | Лига Чемпионов | 3 | 235 | 3 | 1 | ||||
2018/2019 | Чемпионат Португалии | 34 | 2346 | 26 | 8 | 3 | 9 | 4 | 1 |
2018/2019 | Лига Чемпионов | 5 | 321 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
2017/2018 | Лига Чемпионов | 2 | 135 | 1 | 1 | ||||
2017/2018 | Чемпионат Португалии | 27 | 1476 | 19 | 8 | 3 | 6 | 1 | |
2017/2018 | Лига Чемпионов | 6 | 186 | 2 | 4 | ||||
2016/2017 | Лига Чемпионов | 1 | 30 | 1 | |||||
2016/2017 | Чемпионат Португалии | 29 | 1645 | 20 | 9 | 3 | 4 | ||
2016/2017 | Лига Чемпионов | 6 | 288 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
2015/2016 | Чемпионат Португалии | 28 | 2027 | 26 | 2 | 8 | 3 | ||
2015/2016 | Лига Чемпионов | 4 | 179 | 2 | 2 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. КОНКАКАФ | 13 | 761 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||
2018 | Чемпионат Мира | 2 | 36 | 2 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Эредивизи | 4 | 223 | 2 | 2 | ||||
2014/2015 | Эредивизи | 27 | 2298 | 27 | 9 | 4 | 3 |
"Спортинг" и "Порту" сыграли вничью в 4-м туре чемпионата Португалии
Футболисты "Спортинга" на своем поле сыграли вничью с "Порту" в матче четвертого тура чемпионата Португалии.
18 октября 2020, 01:17
85