Футбол
Хесе
Игры
6Голы
1Карточки
––
Страна:Испания
Клуб:
Номер:33
Амплуа:Нападающий
Возраст:32
Рост:178 см
Вес:72 кг
- Команда:
- Коритиба
- Сампдория
- ПСЖ
- Спортинг
- Бетис
- Сток Сити
- Лас-Пальмас
- Реал Мадрид
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Чемпионат Бразилии | Серия А | 6 | 100 | 6 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Серия А | Серия А | 11 | 211 | 1 | 10 | 1 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Лига 1 | Лига 1 | 2 | 23 | 2 | |||||
2019/2020 | Лига 1 | Лига 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2016/2017 | Лига 1 | Лига 1 | 9 | 268 | 1 | 8 | 1 | |||
2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 4 | 21 | 4 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 12 | 522 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы - гр. D | 2 | 69 | 1 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 2 | 87 | 1 | 1 | 1 | |||
2018/2019 | Примера | Примера Дивизион | 14 | 779 | 9 | 5 | 2 | 2 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Премьер-лига | Премьер-лига | 13 | 614 | 8 | 5 | 1 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Примера | Примера Дивизион | 16 | 1161 | 13 | 3 | 3 | 1 | 5 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 6 | 181 | 1 | 5 | 1 | |||
2015/2016 | Примера | Примера Дивизион | 28 | 837 | 7 | 21 | 5 | 6 | ||
2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 3 | 160 | 2 | 1 | ||||
2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 6 | 2 | |||||
2014/2015 | Примера | Примера Дивизион | 16 | 544 | 3 | 13 | 3 | 1 | 2 | |
2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 1 | 31 | 1 | 1 | ||||
2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 18 | 1 | 1 | ||||
2013/2014 | Примера | Примера Дивизион | 18 | 605 | 4 | 14 | 5 | 3 | ||
2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 2 | 37 | 1 | 1 | ||||
2011/2012 | Примера | Примера Дивизион | 1 | 10 | 1 |

"Пари Сен-Жермен" договорился о расторжении контракта с полузащитником Хесе Родригесом, сообщается на сайте французского футбольного клуба.
6 декабря 2020, 13:10
127
Еще 20 материалов