Матч-центр
- Футбол2-й таймАхматЗенит01
- Футбол2-й таймСочиДинамо Махачкала10
- Хоккей1-й периодСеверстальЛада01
- Футбол27.11 20:30РостовСпартак Москва
- Хоккей27.11 19:30СочиАк Барс
- Футбол27.11 20:45Црвена ЗвездаШтутгарт
- Футбол27.11 20:45ШтурмЖирона
- Футбол27.11 23:00ЛиверпульРеал Мадрид
- Футбол27.11 23:00МонакоБенфика
- Футбол27.11 23:00Астон ВиллаЮвентус
- Футбол27.11 23:00Динамо ЗагребБоруссия Д
- Футбол27.11 23:00ПСВ ЭйндховенШахтер Донецк
- Футбол27.11 23:00БолоньяЛилль
- Футбол27.11 23:00СелтикБрюгге
Футбол
Ясмин Куртич
Игры
4Голы
–Карточки
––
Страна:Словения
Клуб:
Номер:27
Амплуа:Полузащитник
Возраст:35
Рост:186 см
Вес:88 кг
- Команда:
- Словения
- ПАОК
- Парма
- Спал
- Аталанта
- Фиорентина
- Торино
- Палермо
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 3 | 4 | 36 | 4 | |||||
2024 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа C | 1 | 1 | 1 | |||||
2023 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа H | 6 | 96 | 6 | |||||
2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 4 | 5 | 450 | 5 | 1 | 2 | |||
2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа Н | 8 | 711 | 8 | 5 | ||||
2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 3 | 5 | 450 | 5 | 1 | 1 | |||
2019 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа G | 10 | 895 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 3 | 2 | 165 | 2 | |||||
2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа F | 8 | 701 | 8 | |||||
2014/2015 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа E | 10 | 827 | 9 | 1 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Лига конференций | Лига Конференция Европы - гр. F | 5 | 383 | 4 | 1 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Серия А | Серия А | 34 | 2739 | 31 | 3 | 4 | 5 | ||
2020/2021 | Кубок Италии | Кубок Италии | 2 | 167 | 2 | |||||
2019/2020 | Серия А | Серия А | 36 | 3072 | 34 | 2 | 4 | 1 | 10 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Серия А | Серия А | 30 | 2555 | 29 | 1 | 6 | 5 | 9 | |
2017/2018 | Серия А | Серия А | 30 | 2102 | 23 | 7 | 3 | 7 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы - гр. E | 4 | 104 | 1 | 3 | ||||
2016/2017 | Серия А | Серия А | 37 | 2744 | 35 | 2 | 6 | 3 | 7 | |
2015/2016 | Серия А | Серия А | 32 | 2406 | 30 | 2 | 2 | 6 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Серия А | Серия А | 21 | 1342 | 15 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 |
2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы - гр. K | 5 | 450 | 5 | 1 | 2 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Серия А | Серия А | 34 | 2371 | 27 | 7 | 2 | 3 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Серия А | Серия А | 31 | 2318 | 26 | 5 | 1 | 4 |
"Болонья" и "Наполи" сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу
Футболисты "Наполи" на выезде сыграли вничью с "Болоньей" в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.
15 июля 2020, 22:54
86
"Парма" ушла от поражения в матче серии А с "Болоньей"
"Парма" добилась ничейного результата в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу с "Болоньей".
12 июля 2020, 22:53
81