Матч-центр
- ХоккейЗавершенСибирьБарыс20
- ФутболЗакончен (П)УралХимки21
- Футбол27.11 18:15АхматЗенит
- Хоккей27.11 19:00СеверстальЛада
- Футбол27.11 18:15СочиДинамо Махачкала
- Футбол27.11 20:30РостовСпартак Москва
- Хоккей27.11 19:30СочиАк Барс
- ФутболЗавершенСпарта ПрагаАтлетико Мадрид06
- ФутболЗавершенСлован БрМилан23
- ФутболЗавершенИнтер МРБ Лейпциг10
- ФутболЗавершенБарселонаБрест30
- ФутболЗавершенБайерЗальцбург50
- ФутболЗавершенМанчестер СитиФейенорд33
- ФутболЗавершенБаварияПСЖ10
- ФутболЗавершенСпортингАрсенал15
- ФутболЗавершенЯнг БойзАталанта16
Футбол
Гонсалу Пасиенсия
Игры
19Голы
3Карточки
3–
Страна:Португалия
Клуб:
Амплуа:Нападающий
Возраст:30
Рост:184 см
Вес:79 кг
- Команда:
- Бохум
- Сельта
- Айнтрахт Фр
- Шальке-04
- Португалия
- Порту
- Риу Аве
- Академика
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Бундеслига | Бундеслига | 19 | 647 | 6 | 13 | 3 | 1 | 3 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Примера | Примера Дивизион | 25 | 661 | 5 | 20 | 2 | 2 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Бундеслига | Бундеслига | 18 | 515 | 4 | 14 | 3 | 3 | ||
2021/2022 | Лига Европы | Лига Европы - гр. D | 4 | 118 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 4 | 109 | 4 | |||||
2019/2020 | Бундеслига | Бундеслига | 23 | 1283 | 15 | 8 | 7 | 3 | 4 | |
2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы - гр. F | 6 | 434 | 5 | 1 | 1 | |||
2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 6 | 72 | 6 | 1 | 1 | |||
2018/2019 | Бундеслига | Бундеслига | 11 | 390 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Бундеслига | Бундеслига | 15 | 749 | 9 | 6 | 1 | 2 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа В | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 28 | 2 | |||||
2017/2018 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 27 | 1589 | 18 | 9 | 5 | 4 | ||
2014/2015 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 1 | 32 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 15 | 564 | 5 | 10 | 1 | 2 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 27 | 1751 | 17 | 10 | 3 | 6 |
"Сельта" с полевым игроком в воротах уступила "Эспаньолу" в Кубке Испании
"Эспаньол" в дополнительное время обыграл "Сельту" в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу.
3 января 2023, 23:40
129
"Шальке" прервал шестиматчевую серию поражений в чемпионате Германии
"Шальке" прервал шестиматчевую серию поражений в рамках чемпионата Германии по футболу, сыграв вничью с "Унионом" в 4-м туре бундеслиги.
18 октября 2020, 21:07
80
"Шальке" арендовал Пасиенсию у франкфуртского "Айнтрахта"
Португальский форвард Гонсалу Пасиенсия перешел из франкфуртского "Айнтрахта" в "Шальке" на правах аренды, сообщается на сайте футбольного клуба из Гельзенкирхена.
15 сентября 2020, 17:30
46