Матч-центр
- ФутболЗавершенАхматЗенит12
- ФутболПенальтиСочиДинамо Махачкала11
- Хоккей2-й периодСеверстальЛада02
- Футбол27.11 20:30РостовСпартак Москва
- ХоккейПерерывСочиАк Барс11
- Футбол27.11 20:45Црвена ЗвездаШтутгарт
- Футбол27.11 20:45ШтурмЖирона
- Футбол27.11 23:00ЛиверпульРеал Мадрид
- Футбол27.11 23:00МонакоБенфика
- Футбол27.11 23:00Астон ВиллаЮвентус
- Футбол27.11 23:00Динамо ЗагребБоруссия Д
- Футбол27.11 23:00ПСВ ЭйндховенШахтер Донецк
- Футбол27.11 23:00БолоньяЛилль
- Футбол27.11 23:00СелтикБрюгге
Футбол
Филип Озобич
Игры
3Голы
–Карточки
––
Страна:Азербайджан
Клуб:
Номер:10
Амплуа:Полузащитник
Возраст:33
Рост:178 см
Вес:73 кг
- Команда:
- Азербайджан
- Карабах
- Габала
- Спартак Москва
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа F | 3 | 34 | 3 | |||||
2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 3 | 1 | 87 | 1 | 1 | ||||
2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа A | 6 | 458 | 6 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Лига Европы | Лига Европы - гр. G | 4 | 159 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
2021/2022 | Лига конференций | Лига Конференция Европы - гр. H | 5 | 395 | 5 | 3 | ||||
2020/2021 | Лига Европы | Лига Европы - гр. I | 4 | 282 | 4 | 3 | ||||
2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы - гр. E | 6 | 218 | 2 | 4 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Лига Европы | Лига Европы - гр. C | 6 | 540 | 6 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 1 | 35 | 1 |
"Карабах" разгромил "Легию" в квалификации ЛЕ
Азербайджанский "Карабах" победил польскую "Легию" в матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы и вышел в групповой этап.
1 октября 2020, 23:06
289