Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Авангард
Металлург Мг
13 - ХоккейЗавершен
Ак Барс
Автомобилист
72 - ХоккейЗавершен
ЦСКА
Динамо Минск
21 - ХоккейЗавершен
Северсталь
Спартак Москва
52 - ФутболЗавершен
Арсенал
Фулхэм
21 - ФутболЗавершен
Вулверхэмптон
Вест Хэм
10 - ФутболЗавершен
Арминия
Байер
21 - ФутболЗавершен
Ноттингем Форрест
Манчестер Юнайтед
10 - ФутболЗавершен
Эмполи
Болонья
03 - ФутболЗакончен (ДВ)
Реал Мадрид
Реал Сосьедад
44
Игры
25Голы
2Карточки
8–
Страна:Бразилия
Амплуа:Полузащитник
Возраст:39
Рост:179 см
Вес:66 кг
- Команда:
- Атлетико Паранаэнсе
- Манчестер Сити
- Бразилия
- Шахтер Донецк
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Чемпионат Бразилии | Серия А | 25 | 1555 | 17 | 8 | 2 | 3 | 8 | |
2023 | Чемпионат Бразилии | Серия А | 25 | 1934 | 23 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 |
2022 | Чемпионат Бразилии | Серия А | 13 | 970 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 5 | 211 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
2021/2022 | Премьер-лига | Премьер-лига | 19 | 964 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 3 | 142 | 1 | 2 | 1 | |||
2020/2021 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 3 | 145 | 1 | 2 | 1 | |||
2020/2021 | Премьер-лига | Премьер-лига | 21 | 1188 | 12 | 9 | 2 | 6 | ||
2020/2021 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 4 | 200 | 2 | 2 | 1 | |||
2019/2020 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 3 | 203 | 2 | 1 | 1 | |||
2019/2020 | Премьер-лига | Премьер-лига | 30 | 2397 | 26 | 4 | 1 | 7 | 2 | |
2019/2020 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 5 | 450 | 5 | 3 | ||||
2018/2019 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 3 | 208 | 2 | 1 | 1 | |||
2018/2019 | Премьер-лига | Премьер-лига | 29 | 2377 | 27 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
2018/2019 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 5 | 435 | 5 | 2 | ||||
2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||
2017/2018 | Премьер-лига | Премьер-лига | 34 | 2881 | 33 | 1 | 5 | 3 | 7 | |
2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 5 | 410 | 5 | 1 | ||||
2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 151 | 2 | 1 | ||||
2016/2017 | Премьер-лига | Премьер-лига | 32 | 2754 | 31 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 5 | 391 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 6 | 540 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
2015/2016 | Премьер-лига | Премьер-лига | 33 | 2729 | 31 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 6 | 508 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 119 | 1 | 1 | 1 | |||
2014/2015 | Премьер-лига | Премьер-лига | 33 | 2268 | 25 | 8 | 3 | 3 | 7 | |
2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 5 | 307 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
2013/2014 | Премьер-лига | Премьер-лига | 33 | 2608 | 29 | 4 | 5 | 3 | 8 | |
2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 6 | 468 | 6 | 2 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Кубок Америки | Копа Америка - группа A | 2 | 124 | 1 | 1 | 1 | |||
2018 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. 1/4 финал | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
2018 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. 1/8 финал | 1 | 11 | 1 | |||||
2018 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа Е | 3 | 57 | 3 | |||||
2015/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ | Чемпионат Мира. Квалификация. Южная Америка. 1-ый раунд | 11 | 605 | 7 | 4 | 1 | |||
2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Матч за 3-ье место | 1 | 45 | 1 | 1 | ||||
2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. 1/2 финал | 1 | 45 | 1 | |||||
2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. 1/4 финал | 1 | 90 | 1 | |||||
2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. 1/8 финал | 1 | 71 | 1 | |||||
2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа A | 1 | 45 | 1 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
2012/2013 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 6 | 540 | 6 | 1 | 1 | |||
2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 4 | 360 | 4 | |||||
2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 37 | 2 | 1 | ||||
2008/2009 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 6 | 502 | 6 | 2 | 1 | |||
2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 5 | 445 | 5 | 3 | ||||
2006/2007 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 5 | 429 | 5 | 1 |

"Шанхай Шэньхуа" победил "Чжэцзян Профешионал" в матче 25-го тура чемпионата Китая по футболу.
13 сентября 2024, 16:48
307

Фернандиньо подписал контракт с бразильским клубом "Атлетико Паранаэнсе", за который выступал с 2002 по 2005 год, сообщает официальный Twitter команды.
27 июня 2022, 23:42
93

Бразильский футболист английского "Манчестер Сити" Фернандиньо объявил, что определится с продолжением карьеры после окончания сезона.
12 апреля 2022, 18:03
120

Бразильский футболист Фернандиньо объявил о том, что покинет английский "Манчестер Сити" по окончании сезона и вернется в Бразилию.
12 апреля 2022, 15:56
183

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" на официальном сайте сообщил о продлении контракта с бразильским вратарем Эдерсоном.
1 сентября 2021, 14:49
71

Бразильский футболист Фернандиньо продлил контракт с "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского клуба.
29 июня 2021, 12:41
96
Еще 20 материалов