Матч-центр
- Хоккей3-й периодФлоридаКолорадо35
- Хоккей2-й периодТампа-БэйДаллас22
- Хоккей2-й периодВашингтонНью-Джерси12
- Хоккей2-й периодКоламбусКаролина32
- Хоккей2-й периодМонреальВегас01
- Хоккей2-й периодНэшвиллВиннипег10
- Хоккей2-й периодПиттсбургЮта12
- ХоккейПерерывАйлендерсСент-Луис10
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Футбол
Дмитрий Шомко
Игры
1Голы
–Карточки
1–
Страна:Казахстан
Клуб:
Номер:77
Амплуа:Защитник
Возраст:34
Рост:185 см
Вес:80 кг
- Команда:
- Казахстан
- Ротор
- Астана
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | 1 | 77 | 1 | 1 | ||||
2019 | European Championship Qualification 1 | 5 | 450 | 5 | 1 | 1 | |||
2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига D | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||
2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | 8 | 696 | 8 | 1 | ||||
2014/2015 | European Championship Qualification 1 | 7 | 630 | 7 | 1 | 3 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Премьер-лига | 4 | 332 | 4 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Лига Европы | 6 | 540 | 6 | 1 | 2 | |||
2018/2019 | Лига Европы | 4 | 201 | 2 | 2 | ||||
2017/2018 | Лига Европы | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
2017/2018 | Лига Европы | 6 | 540 | 6 | 2 | 1 | |||
2016/2017 | Лига Европы | 6 | 540 | 6 | 1 | 2 | |||
2015/2016 | Лига Чемпионов | 5 | 450 | 5 | 1 |
"Ротор" подписал контракты с тремя футболистами из казахстанской "Астаны"
Три футболиста казахстанской "Астаны" перешли в волгоградский "Ротор", сообщается на официальном сайте команды Российской премьер-лиги (РПЛ).
13 января 2021, 16:10
194