Матч-центр
- Футбол2-й таймАхматЗенит02
- Футбол2-й таймСочиДинамо Махачкала11
- Хоккей2-й периодСеверстальЛада02
- Футбол27.11 20:30РостовСпартак Москва
- Хоккей1-й периодСочиАк Барс11
- Футбол27.11 20:45Црвена ЗвездаШтутгарт
- Футбол27.11 20:45ШтурмЖирона
- Футбол27.11 23:00ЛиверпульРеал Мадрид
- Футбол27.11 23:00МонакоБенфика
- Футбол27.11 23:00Астон ВиллаЮвентус
- Футбол27.11 23:00Динамо ЗагребБоруссия Д
- Футбол27.11 23:00ПСВ ЭйндховенШахтер Донецк
- Футбол27.11 23:00БолоньяЛилль
- Футбол27.11 23:00СелтикБрюгге
Футбол
Кристиан Сапата
Игры
21Голы
–Карточки
3–
Страна:Колумбия
Клуб:
Номер:25
Амплуа:Защитник
Возраст:38
Рост:187 см
Вес:82 кг
- Команда:
- Сан-Лоренсо
- Дженоа
- Колумбия
- Милан
- Вильярреал
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Чемпионат Аргентины | Суперлига | 21 | 1842 | 21 | 3 | ||||
2021 | Чемпионат Аргентины | Суперлига | 17 | 1396 | 16 | 1 | 1 | 1 | 7 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Серия А | Серия А | 12 | 968 | 12 | 2 | ||||
2020/2021 | Кубок Италии | Кубок Италии | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
2019/2020 | Серия А | Серия А | 20 | 1718 | 19 | 1 | 1 | 4 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Кубок Америки | Копа Америка - группа B | 1 | 90 | 1 | |||||
2018 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. 1/8 финал | 1 | 5 | 1 | |||||
2015/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. КОНМЕБОЛ | Чемпионат Мира. Квалификация. Южная Америка. 1-ый раунд | 10 | 900 | 10 | 4 | ||||
2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. 1/4 финал | 1 | 90 | 1 | |||||
2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. 1/8 финал | 1 | 90 | 1 | |||||
2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа С | 2 | 180 | 2 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Серия А | Серия А | 13 | 1027 | 12 | 1 | 4 | |||
2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы - гр. F | 5 | 450 | 5 | 1 | 1 | |||
2017/2018 | Серия А | Серия А | 12 | 994 | 11 | 1 | 2 | |||
2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | |||||
2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы - гр. D | 3 | 270 | 3 | |||||
2016/2017 | Серия А | Серия А | 15 | 1172 | 12 | 3 | 1 | |||
2015/2016 | Серия А | Серия А | 16 | 1335 | 14 | 2 | 1 | 4 | ||
2014/2015 | Серия А | Серия А | 12 | 867 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
2013/2014 | Серия А | Серия А | 20 | 1793 | 20 | 1 | 4 | |||
2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||
2012/2013 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
2012/2013 | Серия А | Серия А | 23 | 1931 | 22 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
2012/2013 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 3 | 192 | 2 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Примера | Примера Дивизион | 28 | 2492 | 28 | 5 | ||||
2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 4 | 345 | 4 | 1 |
"Кальяри" обыграл "Дженоа" в четвертом туре чемпионата Италии
Футболисты "Кальяри" добились победы над "Дженоа" в домашней игре четвертого тура чемпионата Италии.
20 сентября 2019, 23:52
44