Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Авангард
Металлург Мг
13 - ХоккейЗавершен
Ак Барс
Автомобилист
72 - ХоккейЗавершен
ЦСКА
Динамо Минск
21 - ХоккейЗавершен
Северсталь
Спартак Москва
52 - ФутболЗавершен
Арсенал
Фулхэм
21 - ФутболЗавершен
Вулверхэмптон
Вест Хэм
10 - ФутболЗавершен
Арминия
Байер
21 - ФутболЗавершен
Ноттингем Форрест
Манчестер Юнайтед
10 - ФутболЗавершен
Эмполи
Болонья
03 - ФутболЗакончен (ДВ)
Реал Мадрид
Реал Сосьедад
44
Футбол
Крис Гантер
Игры
2Голы
–Карточки
––
Страна:Уэльс
Амплуа:Защитник
Возраст:35
Рост:180 см
Вес:71 кг
- Команда:
- Уэльс
- Рединг
- Ноттингем Форрест
- Тоттенхэм
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига A | Группа 4 | 2 | 114 | 1 | 1 | ||||
2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа E | 4 | 247 | 3 | 1 | 1 | |||
2020 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа A | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
2019 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа E | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига B | Группа 4 | 3 | 149 | 1 | 2 | ||||
2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа D | 10 | 900 | 10 | |||||
2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. 1/2 финал | 1 | 90 | 1 | |||||
2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. 1/4 финал | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | |||
2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. 18 Финал | 1 | 90 | 1 | |||||
2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа B | 3 | 270 | 3 | |||||
2014/2015 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа В | 10 | 900 | 10 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Чемпионшип | Чемпионшип | 20 | 1577 | 18 | 2 | 2 | |||
2018/2019 | Чемпионшип | Чемпионшип | 22 | 1557 | 17 | 5 | 1 | 6 | ||
2017/2018 | Чемпионшип | Чемпионшип | 46 | 4125 | 46 | 1 | 1 | 6 | ||
2016/2017 | Чемпионшип | Чемпионшип. Плей-офф | 3 | 270 | 3 | |||||
2016/2017 | Чемпионшип | Чемпионшип | 46 | 4130 | 46 | 1 | 3 | 10 | ||
2015/2016 | Чемпионшип | Чемпионшип | 44 | 3776 | 43 | 1 | 2 | 7 | ||
2014/2015 | Чемпионшип | Чемпионшип | 38 | 3420 | 38 | 4 | ||||
2012/2013 | Премьер-лига | Премьер-лига | 20 | 1789 | 20 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Чемпионшип | Чемпионшип | 46 | 3903 | 44 | 2 | 1 | 7 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | Премьер-лига | Премьер-лига | 3 | 126 | 2 | 1 |

Бывший главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн в интервью UEFA.com подробно разобрал встречу со сборной Бельгии в 1/4 финала Евро-2016.
1 июля 2020, 17:15
161