Матч-центр
- ФутболЗавершенМиланЮвентус00
- ФутболЗавершенМанчестер СитиТоттенхэм04
- ФутболЗавершенАйнтрахт ФрВердер10
- Футбол1-й таймРеймсЛион00
- ФутболЗавершенХимкиКраснодар22
- ХоккейЗавершенЛокомотивТорпедо НН03
- ХоккейЗавершенНефтехимикСалават Юлаев42
- ФутболЗавершенБайерХайденхайм52
- ФутболЗавершенСпартак МоскваЛокомотив52
- ФутболЗавершенБоруссия ДФрайбург40
- ФутболЗавершенХоффенхаймРБ Лейпциг43
- ФутболЗавершенАрсеналНоттингем Форрест30
Футбол
Шейху Куяте
Игры
12Голы
–Карточки
2–
Страна:Сенегал
Амплуа:Полузащитник
Возраст:34
Рост:189 см
Вес:75 кг
- Команда:
- Ноттингем Форрест
- Сенегал
- Кристал Пэлас
- Вест Хэм
- Андерлехт
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Премьер-лига | 12 | 213 | 2 | 10 | 2 | |||
2022/2023 | Премьер-лига | 21 | 882 | 10 | 11 | 1 | 3 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Чемпионат Мира | 1 | 72 | 1 | |||||
2018 | Чемпионат Мира | 3 | 120 | 1 | 2 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Премьер-лига | 27 | 1974 | 23 | 4 | 1 | 3 | ||
2020/2021 | Премьер-лига | 36 | 3121 | 35 | 1 | 1 | 4 | ||
2019/2020 | Премьер-лига | 35 | 2527 | 29 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
2018/2019 | Премьер-лига | 31 | 1899 | 21 | 10 | 2 | 3 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Премьер-лига | 33 | 2799 | 32 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
2016/2017 | Премьер-лига | 31 | 2722 | 31 | 1 | 3 | |||
2015/2016 | Премьер-лига | 34 | 3006 | 34 | 5 | 2 | 5 | 1 | |
2014/2015 | Премьер-лига | 31 | 2656 | 30 | 1 | 4 | 2 | 5 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Лига Чемпионов | 6 | 498 | 6 | 1 | 1 | |||
2012/2013 | Лига Чемпионов | 6 | 528 | 6 | 1 |
Сборная Нидерландов начала чемпионат мира с победы над Сенегалом
Футболисты сборной Нидерландов победили команду Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
21 ноября 2022, 21:01
11612
"Эвертон" победил "Кристал Пэлас" в матче чемпионата Англии по футболу
"Эвертон" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.
26 сентября 2020, 19:15
64