Футбол
Ариянет Мурич
Игры
18Голы
–Карточки
1–
- Команда:
- Ипсвич Таун
- Косово
- Бернли
- Виллем II
- Ноттингем Форрест
- Бреда
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Премьер-лига | Премьер-лига | 18 | 1620 | 18 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 2 | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||
2023 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа I | 8 | 720 | 8 | 1 | ||||
2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 2 | 4 | 359 | 4 | 1 | ||||
2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа B | 6 | 540 | 6 | |||||
2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 3 | 4 | 360 | 4 | |||||
2019 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа А | 8 | 720 | 8 | 1 | ||||
2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига D | Группа 3 | 1 | 90 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Премьер-лига | Премьер-лига | 10 | 900 | 10 | |||||
2022/2023 | Чемпионшип | Чемпионшип | 41 | 3614 | 41 | 4 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Эредивизи | Высшая лига | 14 | 1260 | 14 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Чемпионшип | Чемпионшип | 4 | 360 | 4 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Эредивизи | Высшая лига | 1 | 90 | 1 |
![Футбольный мяч Футбольный мяч](https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821719427_0:169:2560:1609_650x0_80_0_0_246e48f89b60d7ddab4365f9b192fd94.jpg)
Футболисты сборной Косово Ариянет Мурич, Эдон Жегрова и Флорент Муслия были отчислены из национальной команды за нарушение правил, сообщает Федерация футбола Косово (FFK).
9 сентября 2024, 10:10
320