Страна:Россия
Возраст:45
Рост:167 см
Вес:58 кг
18.03.2012, 12:45 | 12.5 km Mass Start | Женщины | ||||
17.03.2012, 13:45 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
16.03.2012, 13:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
04.03.2012, 16:00 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
12.02.2012, 13:00 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
11.02.2012, 12:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
22.01.2012, 12:00 | 12.5 km Mass Start | Женщины | ||||
19.01.2012, 14:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
15.01.2012, 12:45 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
13.01.2012, 14:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
11.01.2012, 14:15 | 15 km Individual | Женщины | ||||
08.01.2012, 13:30 | 12.5 km Mass Start | Женщины | ||||
06.01.2012, 18:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
17.12.2011, 14:30 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
16.12.2011, 14:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
10.12.2011, 14:00 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
09.12.2011, 14:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
04.12.2011, 14:30 | 10 km Pursuit | Женщины | ||||
03.12.2011, 14:30 | 7.5 km Sprint | Женщины | ||||
01.12.2011, 17:15 | 15 km Individual | Женщины |
Еще 20 материалов