Матч-центр
- Футбол1-й таймАхматЗенит01
- Футбол1-й таймСочиДинамо Махачкала10
- Хоккей1-й периодСеверстальЛада00
- Футбол27.11 20:30РостовСпартак Москва
- Хоккей27.11 19:30СочиАк Барс
- Футбол27.11 20:45Црвена ЗвездаШтутгарт
- Футбол27.11 20:45ШтурмЖирона
- Футбол27.11 23:00ЛиверпульРеал Мадрид
- Футбол27.11 23:00МонакоБенфика
- Футбол27.11 23:00Астон ВиллаЮвентус
- Футбол27.11 23:00Динамо ЗагребБоруссия Д
- Футбол27.11 23:00ПСВ ЭйндховенШахтер Донецк
- Футбол27.11 23:00БолоньяЛилль
- Футбол27.11 23:00СелтикБрюгге
- Хелена Экхольм, 11 января 2012, Нове Место, Биатлон.
Трансляция матча - Хелена Экхольм, 11.01.2012, Нове Место: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
11.01.2012 в 14:15
Место проведения:Нове Место
15 km Individual
спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кайса Мякяряйнен | 33 | 45:03.3 | 2 | 60 | |
2 | Хелена Экхольм | 1 | +22.0 | 1 | 54 | |
3 | Магдалена Нойнер | 25 | +32.9 | 2 | 48 | |
4 | Ольга Зайцева | 18 | +45.4 | 1 | 43 | |
5 | Дарья Домрачева | 27 | +1:18.3 | 4 | 40 | |
6 | Екатерина Глазырина | 81 | +1:26.1 | 0 | 38 | |
7 | Тора Бергер | 10 | +1:26.6 | 2 | 36 | |
8 | Мари Дорен Абер | 90 | +1:32.6 | 1 | 34 | |
9 | Сюнневе Сулемдал | 34 | +1:54.5 | 3 | 32 | |
10 | Франциска Хильдебранд | 48 | +2:03.8 | 1 | 31 | |
11 | Ева Тофальви | 23 | +2:13.6 | 1 | 30 | |
12 | Светлана Слепцова | 44 | +2:20.2 | 3 | 29 | |
13 | Надежда Скардино | 22 | +2:24.6 | 1 | 28 | |
14 | Теджа Грегорин | 31 | +2:38.2 | 2 | 27 | |
15 | Зина Кочер | 50 | +2:47.1 | 3 | 26 | |
16 | Андреа Хенкель | 14 | +2:47.7 | 3 | 25 | |
17 | Анна Мариа Нильссон | 9 | +2:51.9 | 2 | 24 | |
18 | Наталья Бурдыга | 84 | +3:08.3 | 3 | 23 | |
19 | Анаис Бескон | 20 | +3:16.2 | 3 | 22 | |
20 | Меган Имри | 13 | +3:24.6 | 2 | 21 | |
21 | Анастасия Кузмина | 2 | +3:37.6 | 5 | 20 | |
22 | Ольга Вилухина | 11 | +3:55.1 | 5 | 19 | |
23 | Дженни Йонссон | 43 | +4:05.7 | 0 | 18 | |
24 | Кадри Лехтла | 62 | +4:11.4 | 2 | 17 | |
25 | Nastassia Kinnunen | 36 | +4:13.1 | 3 | 16 | |
26 | Елена Пидгрушная | 58 | +4:15.0 | 3 | 15 | |
27 | Вита Семеренко | 46 | +4:16.6 | 4 | 14 | |
28 | Элис Ринген | 6 | +4:23.1 | 5 | 13 | |
29 | Сабрина Бухольц | 83 | +4:29.5 | 3 | 12 | |
30 | Вероника Новаковска-Земняк | 35 | +4:37.3 | 3 | 11 | |
31 | Тина Бахман | 4 | +4:40.1 | 5 | 10 | |
32 | Анна Богали-Титовец | 15 | +4:50.2 | 4 | 9 | |
33 | Ольга Полторанина | 19 | +4:54.3 | 1 | 8 | |
34 | Карин Оберхофер | 40 | +5:00.9 | 3 | 7 | |
35 | Екатерина Виноградова | 32 | +5:02.6 | 3 | 6 | |
36 | Лор Сули | 17 | +5:17.1 | 3 | 5 | |
37 | Фанни Хорн Биркеланд | 39 | +5:22.1 | 4 | 4 | |
38 | Андреа Мали | 37 | +5:33.9 | 4 | 3 | |
39 | Софи Буалле | 7 | +5:38.4 | 4 | 2 | |
40 | Кристел Вигипу | 49 | +5:48.2 | 2 | 1 | |
42 | Бенте Лосгаард Ландхейм | 56 | +6:03.9 | 4 | 0 | |
56 | Ане Скворе Носсум | 79 | +7:05.4 | 5 | 0 |
- Этап