Матч-центр
- ФутболЗавершенМиланЮвентус00
- ФутболЗавершенМанчестер СитиТоттенхэм04
- ФутболЗавершенАйнтрахт ФрВердер10
- Футбол1-й таймРеймсЛион00
- ФутболЗавершенХимкиКраснодар22
- ХоккейЗавершенЛокомотивТорпедо НН03
- ХоккейЗавершенНефтехимикСалават Юлаев42
- ФутболЗавершенБайерХайденхайм52
- ФутболЗавершенСпартак МоскваЛокомотив52
- ФутболЗавершенБоруссия ДФрайбург40
- ФутболЗавершенХоффенхаймРБ Лейпциг43
- ФутболЗавершенАрсеналНоттингем Форрест30
Футбол
Андрос Таунсенд
Игры
1Голы
–Карточки
––
Страна:Англия
Клуб:
Номер:25
Амплуа:Полузащитник
Возраст:33
Рост:181 см
Вес:77 кг
- Команда:
- Лутон Таун
- Эвертон
- Кристал Пэлас
- Англия
- Ньюкасл
- Тоттенхэм
- Куинз Парк Рейнджерс
- Бирмингем
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Чемпионшип | 1 | 11 | 1 | |||||
2023/2024 | Премьер-лига | 27 | 1210 | 14 | 13 | 1 | 3 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Премьер-лига | 21 | 1455 | 17 | 4 | 3 | 2 | 3 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Премьер-лига | 34 | 2258 | 25 | 9 | 1 | 5 | ||
2019/2020 | Премьер-лига | 24 | 1294 | 14 | 10 | 1 | 1 | ||
2018/2019 | Премьер-лига | 38 | 3009 | 34 | 4 | 6 | 4 | 1 | |
2017/2018 | Премьер-лига | 36 | 3120 | 35 | 1 | 2 | 7 | 3 | |
2016/2017 | Премьер-лига | 36 | 2520 | 30 | 6 | 3 | 4 | 4 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | 1 | 29 | 1 | |||||
2014/2015 | European Championship Qualification 1 | 3 | 116 | 1 | 2 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Премьер-лига | 16 | 1154 | 12 | 4 | 4 | 2 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Лига Европы | 3 | 167 | 2 | 1 | 1 | |||
2014/2015 | Лига Европы | 2 | 100 | 1 | 1 | ||||
2014/2015 | Премьер-лига | 17 | 749 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | |
2014/2015 | Лига Европы | 5 | 411 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
2013/2014 | Премьер-лига | 25 | 1235 | 12 | 13 | 1 | 2 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Премьер-лига | 17 | 1051 | 12 | 5 | 2 | 2 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Чемпионшип | 21 | 1404 | 16 | 5 | 1 |
Таунсенд стал игроком "Эвертона"
Бывший футболист сборной Англии Андрос Таунсенд подписал контракт с "Эвертоном", сообщается на официальном сайте ливерпульского клуба.
20 июля 2021, 19:36
61
"МЮ" уступил "Кристал Пэлас" в матче чемпионата Англии по футболу
Футболисты "Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграли "Кристал Пэлас" в матче второго тура чемпионат Англии.
19 сентября 2020, 21:49
472
Еще 20 материалов