Матч-центр
- ФутболЗавершенАхматЗенит12
- ФутболЗакончен (П)СочиДинамо Махачкала12
- Хоккей3-й периодСеверстальЛада03
- Футбол1-й таймРостовСпартак Москва10
- Хоккей2-й периодСочиАк Барс21
- Футбол1-й таймЦрвена ЗвездаШтутгарт01
- Футбол1-й таймШтурмЖирона00
- Футбол27.11 23:00ЛиверпульРеал Мадрид
- Футбол27.11 23:00МонакоБенфика
- Футбол27.11 23:00Астон ВиллаЮвентус
- Футбол27.11 23:00Динамо ЗагребБоруссия Д
- Футбол27.11 23:00ПСВ ЭйндховенШахтер Донецк
- Футбол27.11 23:00БолоньяЛилль
- Футбол27.11 23:00СелтикБрюгге
Футбол
Андреас Самарис
Игры
4Голы
–Карточки
1–
Страна:Греция
Амплуа:Полузащитник
Возраст:35
Рост:189 см
Вес:80 кг
- Команда:
- Коритиба
- Риу Аве
- Фортуна
- Бенфика
- Греция
- Олимпиакос
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Чемпионат Бразилии | Серия А | 4 | 184 | 4 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Чемпионат Португалии | Лига Португал | 24 | 1402 | 19 | 5 | 1 | 6 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Эредивизи | Высшая лига | 20 | 1078 | 12 | 8 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 6 | 82 | 1 | 5 | ||||
2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 1 | 1 | 1 | |||||
2019/2020 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 16 | 666 | 8 | 8 | 2 | |||
2019/2020 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 1 | 10 | 1 | |||||
2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 3 | 157 | 2 | 1 | 1 | |||
2018/2019 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 19 | 1409 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
2017/2018 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 18 | 527 | 4 | 14 | 1 | |||
2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 3 | 180 | 2 | 1 | 2 | |||
2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 73 | 1 | 1 | ||||
2016/2017 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 18 | 960 | 9 | 9 | 5 | |||
2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 3 | 69 | 3 | 2 | ||||
2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 3 | 181 | 2 | 1 | ||||
2015/2016 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 27 | 1722 | 19 | 8 | 2 | 7 | ||
2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 4 | 310 | 4 | 3 | ||||
2014/2015 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 28 | 2158 | 27 | 1 | 12 | |||
2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 5 | 231 | 3 | 2 | 3 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа J | 5 | 420 | 5 | 1 | ||||
2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 2 | 1 | 90 | 1 | |||||
2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 2-ой раунд | 1 | 61 | 1 | |||||
2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа Н | 5 | 362 | 4 | 1 | 4 | |||
2014/2015 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа F | 10 | 824 | 9 | 1 | 1 | 2 | ||
2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. 1/8 финал | 1 | 57 | 1 | 1 | ||||
2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа С | 1 | 79 | 1 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 6 | 540 | 6 | 1 |
"Бенфика" обыграла "Паредеш" в 1/32 финала Кубка Португалии по футболу
Футболисты "Бенфики" обыграли клуб третьего по силе дивизиона чемпионата Португалии "Паредеш" в матче 1/32 финала Кубка страны.
22 ноября 2020, 07:18
35
Лига чемпионов возвращается в Петербург: "Зенит" принимает "Бенфику"
Футболисты петербургского "Зенита" в среду во втором туре группового раунда Лиги чемпионов на своем поле сыграют с португальской "Бенфикой".
2 октября 2019, 00:26
426