Матч-центр
- ФутболЗавершенМиланЮвентус00
- ФутболЗавершенМанчестер СитиТоттенхэм04
- ФутболЗавершенАйнтрахт ФрВердер10
- Футбол1-й таймРеймсЛион01
- ФутболЗавершенХимкиКраснодар22
- ХоккейЗавершенЛокомотивТорпедо НН03
- ХоккейЗавершенНефтехимикСалават Юлаев42
- ФутболЗавершенБайерХайденхайм52
- ФутболЗавершенСпартак МоскваЛокомотив52
- ФутболЗавершенБоруссия ДФрайбург40
- ФутболЗавершенХоффенхаймРБ Лейпциг43
- ФутболЗавершенАрсеналНоттингем Форрест30
Футбол
Александар Драгович
Игры
6Голы
–Карточки
1–
Страна:Австрия
Клуб:
Номер:15
Амплуа:Защитник
Возраст:33
Рост:184 см
Вес:76 кг
- Команда:
- Црвена Звезда
- Австрия
- Байер
- Лестер
- Динамо Киев
- Базель
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Лига Чемпионов | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||
2022/2023 | Лига Европы | 5 | 421 | 5 | 3 | ||||
2021/2022 | Лига Европы | 5 | 450 | 5 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | 7 | 486 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
2020 | Чемпионат Европы | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
2020 | Чемпионат Европы | 3 | 218 | 3 | |||||
2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига B | 4 | 276 | 3 | 1 | 2 | |||
2019 | European Championship Qualification 1 | 10 | 845 | 10 | 2 | ||||
2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига B | 3 | 181 | 2 | 1 | ||||
2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | 9 | 790 | 9 | 2 | ||||
2016 | Чемпионат Европы | 2 | 155 | 2 | 1 | 1 | |||
2014/2015 | European Championship Qualification 1 | 10 | 895 | 10 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Бундеслига | 18 | 1135 | 11 | 7 | 1 | 3 | ||
2020/2021 | Лига Европы | 6 | 460 | 5 | 1 | 1 | |||
2019/2020 | Лига Европы | 3 | 137 | 1 | 2 | ||||
2019/2020 | Бундеслига | 15 | 1029 | 10 | 5 | 6 | 1 | ||
2019/2020 | Лига Чемпионов | 3 | 94 | 1 | 2 | ||||
2018/2019 | Лига Европы | 2 | 93 | 1 | 1 | 1 | |||
2018/2019 | Бундеслига | 18 | 1335 | 13 | 5 | 2 | 4 | ||
2018/2019 | Лига Европы | 6 | 495 | 6 | 1 | 2 | |||
2017/2018 | Бундеслига | 1 | 45 | 1 | |||||
2016/2017 | Лига Чемпионов | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
2016/2017 | Бундеслига | 19 | 1259 | 15 | 4 | 1 | 1 | ||
2016/2017 | Лига Чемпионов | 1 | 90 | 1 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Премьер-лига | 11 | 769 | 7 | 4 | 2 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Лига Чемпионов | 2 | 180 | 2 | |||||
2015/2016 | Лига Чемпионов | 6 | 540 | 6 | 1 | 1 | |||
2014/2015 | Лига Европы | 5 | 450 | 5 | 2 | ||||
2014/2015 | Лига Европы | 5 | 427 | 5 | 1 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Лига Чемпионов | 2 | 180 | 2 | |||||
2011/2012 | Лига Чемпионов | 6 | 540 | 6 | 1 |
СМИ: защитник "Байера" Драгович отклонил предложение московского "Динамо"
Защитник леверкузенского "Байера" Александар Драгович отклонил предложение о переходе в московский футбольный клуб "Динамо", сообщает в Twitter журналист немецкого Sky Sport Макс...
17 мая 2021, 17:23
266