Матч-центр
- Хоккей3-й периодФлоридаКолорадо35
- ХоккейПерерывТампа-БэйДаллас22
- Хоккей2-й периодВашингтонНью-Джерси11
- Хоккей2-й периодКоламбусКаролина21
- ХоккейПерерывМонреальВегас00
- ХоккейПерерывНэшвиллВиннипег10
- Хоккей2-й периодПиттсбургЮта02
- Хоккей1-й периодАйлендерсСент-Луис00
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Футбол
Абзал Бейсебеков
Игры
2Голы
–Карточки
––
Страна:Казахстан
Клуб:Астана
Номер:15
Амплуа:Защитник
Возраст:31
Рост:187 см
Вес:81 кг
- Команда:
- Астана
- Казахстан
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Лига конференций | 2 | 180 | 2 | |||||
2023/2024 | Лига конференций | 5 | 324 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
2019/2020 | Лига Европы | 5 | 373 | 5 | 1 | ||||
2018/2019 | Лига Европы | 1 | 45 | 1 | 1 | ||||
2017/2018 | Лига Европы | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
2017/2018 | Лига Европы | 5 | 417 | 5 | 2 | ||||
2016/2017 | Лига Европы | 6 | 540 | 6 | |||||
2015/2016 | Лига Чемпионов | 3 | 101 | 1 | 2 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | European Championship Qualification 1 | 9 | 595 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | 2 | 103 | 1 | 1 | ||||
2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига C | 4 | 238 | 2 | 2 | 1 | |||
2019 | European Championship Qualification 1 | 4 | 360 | 4 | 2 | ||||
2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига D | 6 | 539 | 6 | 1 | ||||
2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | 8 | 660 | 7 | 1 | 1 | |||
2014/2015 | European Championship Qualification 1 | 2 | 32 | 2 |
Брестское "Динамо" вышло во 2-й раунд квалификации ЛЧ, обыграв "Астану"
Футболисты белорусского "Динамо" из Бреста вышли во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, обыграв казахстанскую "Астану".
18 августа 2020, 23:09
332