Матч-центр
- Футбол2-й таймАхматЗенит02
- Футбол2-й таймСочиДинамо Махачкала11
- Хоккей2-й периодСеверстальЛада02
- Футбол27.11 20:30РостовСпартак Москва
- Хоккей1-й периодСочиАк Барс10
- Футбол27.11 20:45Црвена ЗвездаШтутгарт
- Футбол27.11 20:45ШтурмЖирона
- Футбол27.11 23:00ЛиверпульРеал Мадрид
- Футбол27.11 23:00МонакоБенфика
- Футбол27.11 23:00Астон ВиллаЮвентус
- Футбол27.11 23:00Динамо ЗагребБоруссия Д
- Футбол27.11 23:00ПСВ ЭйндховенШахтер Донецк
- Футбол27.11 23:00БолоньяЛилль
- Футбол27.11 23:00СелтикБрюгге
Футбол
Сами Хедира
Игры
9Голы
–Карточки
1–
Страна:Германия
Амплуа:Полузащитник
Возраст:37
Рост:189 см
Вес:81 кг
- Команда:
- Герта
- Ювентус
- Германия
- Реал Мадрид
- Штутгарт
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Бундеслига | Бундеслига | 9 | 395 | 4 | 5 | 1 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Серия А | Серия А | 12 | 680 | 9 | 3 | 1 | 3 | ||
2019/2020 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 5 | 262 | 4 | 1 | ||||
2018/2019 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 1 | 1 | |||||
2018/2019 | Серия А | Серия А | 10 | 704 | 8 | 2 | 2 | |||
2018/2019 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 3 | 103 | 2 | 1 | ||||
2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 319 | 4 | 2 | ||||
2017/2018 | Серия А | Серия А | 26 | 1912 | 24 | 2 | 9 | 2 | 1 | |
2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 4 | 310 | 4 | 1 | ||||
2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 6 | 459 | 6 | 2 | ||||
2016/2017 | Серия А | Серия А | 31 | 2539 | 31 | 5 | 4 | 2 | ||
2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 5 | 434 | 5 | 1 | ||||
2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 135 | 2 | 1 | ||||
2015/2016 | Серия А | Серия А | 20 | 1530 | 20 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 2 | 165 | 2 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа F | 2 | 116 | 2 | |||||
2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа C | 6 | 460 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. 1/4 финал | 1 | 15 | 1 | |||||
2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. 18 Финал | 1 | 75 | 1 | |||||
2016 | Чемпионат Европы | Чемпионат Европы. Группа C | 3 | 248 | 3 | 1 | ||||
2014/2015 | European Championship Qualification 1 | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа D | 2 | 83 | 1 | 1 | ||||
2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. 1/2 финал | 1 | 75 | 1 | 1 | 1 | |||
2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. 1/4 финал | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. 1/8 финал | 1 | 51 | 1 | |||||
2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа G | 2 | 159 | 2 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 57 | 1 | |||||
2014/2015 | Примера | Примера Дивизион | 11 | 301 | 3 | 8 | 2 | |||
2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 1 | 16 | 1 | |||||
2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 58 | 1 | 1 | ||||
2013/2014 | Примера | Примера Дивизион | 13 | 966 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 4 | 343 | 4 | |||||
2012/2013 | Примера | Примера Дивизион | 25 | 1747 | 19 | 6 | 3 | 2 | 5 | |
2012/2013 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 6 | 473 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
2012/2013 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 5 | 285 | 4 | 1 | 1 | |||
2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 5 | 450 | 5 | |||||
2011/2012 | Примера | Примера Дивизион | 28 | 1883 | 20 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 |
2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 3 | 240 | 3 | 1 | 1 | |||
2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 4 | 307 | 4 | |||||
2010/2011 | Примера | Примера Дивизион | 25 | 1836 | 20 | 5 | 1 | 7 | ||
2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 4 | 360 | 4 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига чемпионов. Финальный этап | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 4 | 329 | 4 | 2 | ||||
2007/2008 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 5 | 316 | 4 | 1 | 1 |
Чемпион мира по футболу Хедира объявил о завершении карьеры
Полузащитник берлинской "Герты" Сами Хедира завершит карьеру футболиста по окончании сезона.
19 мая 2021, 19:09
410
Чемпион мира Хедира стал игроком "Герты"
Чемпион мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Сами Хедира, ранее выступавший за туринский "Ювентус", перешел в "Герту", сообщается на сайте берлинского клуба.
1 февраля 2021, 20:24
39
Спортивный директор "Зенита" Рибалта может вернуться в "Ювентус"
Спортивный директор петербургского "Зенита" Хавьер Рибалта может вернуться на работу в туринский "Ювентус", сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Il Messaggero.
13 октября 2020, 11:48
238
СМИ: полузащитник "Ювентуса" Хедира отказался переходить в "Спартак"
Полузащитник туринского футбольного клуба "Ювентус" Сами Хедира отверг предложение московского "Спартака", сообщает calciomercatoweb.it.
12 октября 2020, 15:47
4135
СМИ: "Зенит" интересуется полузащитником "Ювентуса"
Полузащитник туринского "Ювентуса" Сами Хедира входит в сферу интересов санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит", сообщает на своей странице в Twitter итальянский журналист...
3 сентября 2020, 19:18
809
СМИ: Алекс Сандро пропустит три недели из-за травмы
Защитник туринского футбольного клуба "Ювентус" Алекс Сандро выбыл примерно на три недели из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia.
18 июня 2020, 20:09
100
Пьянич не выйдет в стартовом составе "Ювентуса" в финале Кубка Италии
Боснийский футболист Миралем Пьянич останется вне стартового состава туринского "Ювентуса" на финальный матч Кубка Италии против "Наполи", сообщает Football Italia со ссылкой на...
15 июня 2020, 07:27
290
Челленджи, игры с собакой и танцы: чем заняты спортсмены на карантине
Почти все спортивные соревнования на планете находятся на временной паузе из-за распространения коронавируса, а сами участники турниров сидят в карантине. Но обычные тренировки в...
19 марта 2020, 14:00
1391
Хедира перенес операцию на правом колене
Немецкий футболист туринского "Ювентуса" Сами Хедира успешно перенес операцию на правом колене, сообщается на сайте чемпионов Италии.
29 апреля 2019, 18:45
53
Хедира пропустит остаток сезона из-за операции
Немецкий футболист туринского "Ювентуса" Сами Хедира сообщил, что в ближайшее время должен перенести операцию на колене, из-за которой пропустит остаток нынешнего сезона.
18 апреля 2019, 17:08
101
Хедира успешно перенес операцию на сердце и пропустит месяц
Футболист итальянского "Ювентуса" Сами Хедира успешно перенес операцию на сердце и вернется к тренировкам с командой приблизительно через месяц, сообщается на официальном сайте...
20 февраля 2019, 15:14
741
Роналду пробил по мячу и отправил одноклубника в нокдаун
Во время матча 23-го тура чемпионата Италии между "Сассуоло" и "Ювентусом" произошел неприятный эпизод, в результате которого на газоне оказался полузащитник гостей Сами Хедира.
10 февраля 2019, 21:47
28338
Еще 20 материалов