Матч-центр
- Футбол2-й таймМиланЮвентус00
- Футбол2-й таймМанчестер СитиТоттенхэм03
- Футбол2-й таймАйнтрахт ФрВердер10
- Футбол23.11 23:00РеймсЛион
- ФутболЗавершенХимкиКраснодар22
- ХоккейЗавершенЛокомотивТорпедо НН03
- ХоккейЗавершенНефтехимикСалават Юлаев42
- ФутболЗавершенБайерХайденхайм52
- ФутболЗавершенСпартак МоскваЛокомотив52
- ФутболЗавершенБоруссия ДФрайбург40
- ФутболЗавершенХоффенхаймРБ Лейпциг43
- ФутболЗавершенАрсеналНоттингем Форрест30
Футбол
Криштиану Роналду
Игры
10Голы
7Карточки
1–
- Команда:
- Аль-Наср
- Португалия
- Манчестер Юнайтед
- Ювентус
- Реал Мадрид
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Премьер-лига | 10 | 892 | 10 | 7 | 2 | 1 | ||
2023/2024 | Премьер-лига | 31 | 2645 | 30 | 1 | 35 | 11 | 2 | |
2022/2023 | Премьер-лига | 16 | 1433 | 16 | 14 | 2 | 3 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига A | 5 | 374 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
2024 | Чемпионат Европы | 2 | 180 | 2 | |||||
2024 | Чемпионат Европы | 3 | 245 | 3 | 1 | 1 | |||
2023 | European Championship Qualification 1 | 9 | 720 | 9 | 10 | 1 | 3 | ||
2022 | Чемпионат Мира | 2 | 57 | 2 | |||||
2022 | Чемпионат Мира | 3 | 232 | 3 | 1 | ||||
2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига A | 5 | 389 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | 7 | 630 | 7 | 6 | 2 | |||
2020 | Чемпионат Европы | 1 | 90 | 1 | |||||
2020 | Чемпионат Европы | 3 | 270 | 3 | 5 | 1 | |||
2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига A | 4 | 350 | 4 | 2 | 1 | |||
2019 | European Championship Qualification 1 | 8 | 639 | 8 | 11 | ||||
2018 | Чемпионат Мира | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
2018 | Чемпионат Мира | 3 | 270 | 3 | 4 | 1 | |||
2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | 9 | 765 | 8 | 1 | 15 | 1 | ||
2016 | Чемпионат Европы | 1 | 24 | 1 | |||||
2016 | Чемпионат Европы | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2016 | Чемпионат Европы | 1 | 90 | 1 | |||||
2016 | Чемпионат Европы | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||
2016 | Чемпионат Европы | 3 | 270 | 3 | 2 | 1 | |||
2014/2015 | European Championship Qualification 1 | 6 | 540 | 6 | 5 | 1 | |||
2014 | Чемпионат Мира | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Премьер-лига | 10 | 525 | 4 | 6 | 1 | 2 | ||
2022/2023 | Лига Европы | 6 | 530 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||
2021/2022 | Лига Чемпионов | 2 | 180 | 2 | |||||
2021/2022 | Премьер-лига | 30 | 2456 | 27 | 3 | 18 | 3 | 8 | |
2021/2022 | Лига Чемпионов | 5 | 430 | 5 | 6 | 1 | |||
2008/2009 | Лига Чемпионов | 7 | 630 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||
2008/2009 | Премьер-лига | 33 | 2742 | 31 | 2 | 18 | 1 | 6 | 1 |
2008/2009 | Лига Чемпионов | 5 | 380 | 4 | 1 | 1 | |||
2007/2008 | Лига Чемпионов | 6 | 539 | 6 | 3 | 1 | |||
2007/2008 | Лига Чемпионов | 5 | 446 | 5 | 5 | 1 | |||
2006/2007 | Лига Чемпионов | 6 | 507 | 6 | 3 | 2 | |||
2006/2007 | Лига Чемпионов | 5 | 450 | 5 | 1 | ||||
2005/2006 | Лига Чемпионов | 6 | 503 | 6 | 1 | ||||
2004/2005 | Лига Чемпионов | 2 | 152 | 2 | |||||
2004/2005 | Лига Чемпионов | 5 | 349 | 4 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Серия А | 1 | 31 | 1 | 1 | ||||
2020/2021 | Лига Чемпионов | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
2020/2021 | Серия А | 33 | 2802 | 31 | 2 | 29 | 2 | 3 | |
2020/2021 | Кубок Италии | 4 | 288 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
2020/2021 | Лига Чемпионов | 4 | 359 | 4 | 4 | 1 | |||
2019/2020 | Лига Чемпионов | 2 | 180 | 2 | 2 | ||||
2019/2020 | Серия А | 33 | 2917 | 33 | 31 | 4 | 3 | ||
2019/2020 | Лига Чемпионов | 6 | 530 | 6 | 2 | 1 | |||
2018/2019 | Лига Чемпионов | 4 | 360 | 4 | 5 | 1 | |||
2018/2019 | Серия А | 31 | 2688 | 30 | 1 | 21 | 8 | 3 | |
2018/2019 | Лига Чемпионов | 5 | 388 | 5 | 1 | 2 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Лига Чемпионов | 7 | 630 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||
2017/2018 | Примера | 27 | 2291 | 27 | 26 | 5 | 1 | ||
2017/2018 | Лига Чемпионов | 6 | 540 | 6 | 9 | 1 | 1 | ||
2016/2017 | Лига Чемпионов | 7 | 630 | 7 | 10 | 2 | |||
2016/2017 | Примера | 29 | 2539 | 29 | 25 | 6 | 4 | ||
2016/2017 | Лига Чемпионов | 6 | 540 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||
2015/2016 | Лига Чемпионов | 6 | 538 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||
2015/2016 | Примера | 36 | 3183 | 36 | 35 | 11 | 3 | ||
2015/2016 | Лига Чемпионов | 6 | 540 | 6 | 11 | 3 | |||
2014/2015 | Лига Чемпионов | 6 | 540 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||
2014/2015 | Примера | 35 | 3095 | 35 | 48 | 16 | 5 | 1 | |
2014/2015 | Лига Чемпионов | 6 | 524 | 6 | 5 | 2 | |||
2013/2014 | Лига Чемпионов | 6 | 511 | 6 | 8 | 3 | 1 | ||
2013/2014 | Примера | 30 | 2538 | 30 | 31 | 9 | 4 | 1 | |
2013/2014 | Лига Чемпионов | 5 | 450 | 5 | 9 | 2 | |||
2012/2013 | Примера | 34 | 2719 | 30 | 4 | 34 | 10 | 9 | |
2012/2013 | Лига Чемпионов | 6 | 540 | 6 | 6 | ||||
2012/2013 | Лига Чемпионов | 6 | 540 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
2011/2012 | Лига Чемпионов | 6 | 540 | 6 | 7 | 1 | |||
2011/2012 | Примера | 38 | 3352 | 37 | 1 | 46 | 12 | 4 | |
2011/2012 | Лига Чемпионов | 4 | 360 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
2010/2011 | Лига Чемпионов | 6 | 497 | 6 | 2 | 2 | |||
2010/2011 | Примера | 34 | 2915 | 32 | 2 | 40 | 8 | 2 | |
2010/2011 | Лига Чемпионов | 6 | 522 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
2009/2010 | Лига Чемпионов | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
2009/2010 | Примера | 29 | 2466 | 28 | 1 | 26 | 8 | 3 | 2 |
2009/2010 | Лига Чемпионов | 4 | 270 | 3 | 1 | 6 | 1 |
"Аль-Наср" с Роналду потерпел поражение в матче, который судил Иванов
"Аль-Наср" проиграл "Аль-Кадисии" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Вчера, 22:07
498
СМИ: Моуринью уговаривает Роналду перейти в "Фенербахче"
Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью обратился к футболисту саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду с предложением о переходе, сообщает Fotomac.
21 ноября, 20:09
726
Сборные Хорватии и Португалии сыграли вничью в матче Лиги наций
Сборная Хорватии дома сыграла вничью с командой Португалии в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
19 ноября, 00:51
451
Дубль Роналду помог португальцам разгромить поляков в матче Лиги наций
Сборная Португалии по футболу разгромила команду Польши в матче предпоследнего, пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
16 ноября, 00:51
3986
Месси и Роналду претендуют на награду Globe Soccer Awards
Аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду вошли в число 33 претендентов на приз лучшему футболисту года по версии Globe Soccer Awards, сообщается в официальном...
14 ноября, 13:27
255
"Аль-Наср" Роналду победил "Эр-Рияд" в чемпионате Саудовской Аравии
"Аль-Наср" обыграл "Эр-Рияд" в матче десятого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
8 ноября, 22:03
255
Газзаев назвал Путина лучшим политиком мира
Президент Российской Федерации Владимир Путин является лучшим политиком мира, он в своей деятельности еще эффективнее, чем португальский футболист Криштиану Роналду, заявил РИА...
8 ноября, 15:20
656
"Путин забивает больше Роналду": Фетисов отреагировал на слова Мадуро
Президента Российской Федерации Владимира Путина отличает жесткость и в работе, и на хоккейной площадке, где его результативность выше, чем у многократного обладателя "Золотого...
8 ноября, 13:38
612
Гол Роналду помог "Аль-Насру" выиграть в матче азиатской ЛЧ
Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" дома нанес крупное поражение "Аль-Айну" из ОАЭ в матче четвертого тура азиатской Лиги чемпионов.
5 ноября, 23:13
256
Чемпиона UFC разозлили слова Криштиану Роналду
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Илия Топурия резко высказался в адрес португальского футболиста Криштиану Роналду.
3 ноября, 23:25
889
"Аль-Наср" Роналду сыграл вничью с "Аль-Хилялем"
"Аль-Наср" сыграл вничью с "Аль-Хилялем" в домашнем матче девятого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
1 ноября, 23:15
663
Роналду прокомментировал вылет "Аль-Насра" из Кубка Саудовской Аравии
Капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду после поражения от "Аль-Таавуна" в матче 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии по футболу, в котором он не реализовал пенальти, написал в...
30 октября, 01:57
1070
"Аль-Наср" вылетел из Кубка Саудовской Аравии, Роналду не забил пенальти
"Аль-Наср" вместе с португальским футболистом Криштиану Роналду вылетел из Кубка Саудовской Аравии, проиграв дома "Аль-Таавуну" в матче 1/8 финала.
29 октября, 22:59
284
"Был отцом монстра": Гвардиола сравнил Роналду и Месси
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, комментируя итоги церемонии вручения "Золотого мяча", заявил, что португальский нападающий Криштиану Роналду "был монстром", а...
29 октября, 18:30
2021
Клуб Малкома продлил серию побед в чемпионате Саудовской Аравии
Футболисты "Аль-Хиляля" обыграли "Аль-Таавун" в матче восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии.
26 октября, 23:05
275
"Аль-Наср" без Роналду сыграл вничью с "Аль-Холудом"
"Аль-Наср" на выезде сыграл вничью с клубом "Аль-Холуд" в матче восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
25 октября, 20:17
144
"Аль-Наср" Роналду обыграл "Эстегляль" в матче азиатской ЛЧ
Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" обыграл иранский "Эстегляль" в гостевом матче основного раунда азиатской Лиги чемпионов.
22 октября, 21:15
590
Нокаут на радость Роналду: кинувший UFC чемпион забил двухметрового гиганта
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганну успешно дебютировал в Профессиональной бойцовской лиге...
20 октября, 02:45
4874
Гол Роналду помог "Аль-Насру" победить в матче чемпионата Саудовской Аравии
"Аль-Наср" одержал победу над "Аль-Шабабом" в матче седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
18 октября, 23:14
1221
Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом года по версии Forbes
Португальский нападающий Криштиану Роналду снова возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов по итогам года по версии Forbes, который опубликован на сайте издания.
17 октября, 14:48
3171
Еще 20 материалов