Матч-центр
- Хоккей24.11 02:00ФлоридаКолорадо
- Хоккей24.11 03:00Тампа-БэйДаллас
- Хоккей24.11 03:00ВашингтонНью-Джерси
- Хоккей24.11 03:00КоламбусКаролина
- Хоккей24.11 03:00МонреальВегас
- Хоккей24.11 03:00НэшвиллВиннипег
- Хоккей24.11 03:00ПиттсбургЮта
- Хоккей24.11 03:30АйлендерсСент-Луис
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Футбол
Тино Коста
Игры
13Голы
4Карточки
4–
Страна:Аргентина
Клуб:
Номер:85
Амплуа:Полузащитник
Возраст:39
Рост:176 см
Вес:70 кг
- Команда:
- Сан Мартин Тукуман
- Фиорентина
- Дженоа
- Спартак Москва
- Валенсия
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Чемпионат Аргентины | 13 | 977 | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Лига Европы | 1 | 67 | 1 | |||||
2015/2016 | Серия А | 19 | 1213 | 15 | 4 | 7 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Серия А | 6 | 230 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Премьер-лига | 7 | 305 | 4 | 3 | 2 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Примера | 31 | 2271 | 26 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 |
2012/2013 | Лига Чемпионов | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
2012/2013 | Лига Чемпионов | 6 | 540 | 6 | 2 | ||||
2011/2012 | Примера | 27 | 2030 | 22 | 5 | 5 | 2 | 12 | 1 |
2011/2012 | Лига Чемпионов | 3 | 233 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2010/2011 | Лига Чемпионов | 2 | 110 | 1 | 1 | ||||
2010/2011 | Примера | 24 | 1627 | 17 | 7 | 4 | 1 | 11 | |
2010/2011 | Лига Чемпионов | 5 | 340 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Комбаров рассказал о драке с легионерами в "Спартаке"
Бывший футболист московского "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился подробностями драки между российскими игроками и легионерами во время тренировки столичной команды.
24 декабря 2019, 17:24
31901
Еще 20 материалов