Матч-центр
- Хоккей1-й периодФлоридаКолорадо21
- Хоккей24.11 03:00Тампа-БэйДаллас
- Хоккей24.11 03:00ВашингтонНью-Джерси
- Хоккей24.11 03:00КоламбусКаролина
- Хоккей24.11 03:00МонреальВегас
- Хоккей24.11 03:00НэшвиллВиннипег
- Хоккей24.11 03:00ПиттсбургЮта
- Хоккей24.11 03:30АйлендерсСент-Луис
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Футбол
Тома Маньяни
Игры
26Голы
1Карточки
41
- Команда:
- Аяччо
- Анже
- Кьево
- Монако
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Лига 1 | 26 | 1332 | 14 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Лига 1 | 33 | 2193 | 25 | 8 | 7 | 2 | 6 | |
2020/2021 | Лига 1 | 35 | 2690 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2019/2020 | Лига 1 | 24 | 1872 | 21 | 3 | 2 | 2 | ||
2018/2019 | Лига 1 | 29 | 1598 | 18 | 11 | 3 | 2 | 1 | |
2017/2018 | Лига 1 | 35 | 3025 | 34 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
2016/2017 | Лига 1 | 34 | 2844 | 33 | 1 | 3 | 7 | 3 | |
2015/2016 | Лига 1 | 33 | 2485 | 31 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Серия А | 1 | 45 | 1 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | Лига 1 | 24 | 1711 | 20 | 4 | 1 | 6 |
Футболиста "ПСЖ" дисквалифицировали за потасовку с соперником
Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) дисквалифицировал защитника "Пари Сен-Жермен" Ашрафа Хакими на два матча, сообщается на сайте организации.
18 мая 2023, 10:58
156