Матч-центр
- ФутболЗавершенАхматЗенит12
- ФутболЗакончен (П)СочиДинамо Махачкала12
- ХоккейПерерывСеверстальЛада02
- Футбол27.11 20:30РостовСпартак Москва
- Хоккей2-й периодСочиАк Барс21
- Футбол27.11 20:45Црвена ЗвездаШтутгарт
- Футбол27.11 20:45ШтурмЖирона
- Футбол27.11 23:00ЛиверпульРеал Мадрид
- Футбол27.11 23:00МонакоБенфика
- Футбол27.11 23:00Астон ВиллаЮвентус
- Футбол27.11 23:00Динамо ЗагребБоруссия Д
- Футбол27.11 23:00ПСВ ЭйндховенШахтер Донецк
- Футбол27.11 23:00БолоньяЛилль
- Футбол27.11 23:00СелтикБрюгге
Баскетбол
Тайлер Джонсон (баскетбол)
Страна:США
Амплуа:Атакующий защитник
Возраст:32
Рост:193 см
Вес:86 кг
- Команда:
- Сан-Антонио
- Бруклин
- Финикс
- Майами
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | НБА | НБА | 9 | 17 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | НБА | НБА - плей-офф | 12 | 17 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | |
2020/2021 | НБА | НБА | 57 | 210 | 0.8 | 1.4 | 3.7 | 0.2 | 0.8 | |
2019/2020 | НБА | НБА - плей-офф | 4 | 55 | 2.3 | 1.8 | 13.8 | 2.8 | 0.3 | |
2019/2020 | НБА | НБА | 56 | 274 | 1.3 | 1.4 | 4.9 | 0.3 | 0.7 | 0.2 |
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | НБА | НБА | 59 | 619 | 2.8 | 2.9 | 10.5 | 0.9 | 1.5 | 0.5 |
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | НБА | НБА - плей-офф | 5 | 40 | 0.8 | 1.6 | 8.0 | 0.4 | 1.2 | |
2017/2018 | НБА | НБА | 72 | 843 | 2.3 | 3.4 | 11.7 | 0.8 | 1.7 | 0.5 |
2016/2017 | НБА | НБА | 73 | 1002 | 3.2 | 4.0 | 13.7 | 1.2 | 1.3 | 0.6 |
2015/2016 | НБА | НБА - плей-офф | 5 | 21 | 1.6 | 1.4 | 4.2 | 0.2 | 0.6 | |
2015/2016 | НБА | НБА | 36 | 314 | 2.2 | 3.0 | 8.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 |
"Бруклин" подписал контракт с Тайлером Джонсоном
"Бруклин Нетс" заключил контракт с защитником Тайлером Джонсоном, сообщается на сайте клуба НБА.
25 июня 2020, 10:38
69