Матч-центр
- Хоккей1-й периодФлоридаКолорадо10
- Хоккей24.11 03:00Тампа-БэйДаллас
- Хоккей24.11 03:00ВашингтонНью-Джерси
- Хоккей24.11 03:00КоламбусКаролина
- Хоккей24.11 03:00МонреальВегас
- Хоккей24.11 03:00НэшвиллВиннипег
- Хоккей24.11 03:00ПиттсбургЮта
- Хоккей24.11 03:30АйлендерсСент-Луис
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Баскетбол
Стерлинг Браун
Страна:США
Клуб:
Номер:12
Амплуа:Атакующий защитник
Возраст:29
Рост:198 см
Вес:104 кг
- Команда:
- Лейкерс
- Даллас
- Хьюстон
- Милуоки
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | НБА | 5 | 0 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 0.6 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | НБА | 18 | 9 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |
2021/2022 | НБА | 55 | 160 | 0.6 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | НБА | 53 | 416 | 1.4 | 4.2 | 7.8 | 0.7 | 1.7 | 0.2 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | НБА | 10 | 0.1 | ||||||
2019/2020 | НБА | 69 | 266 | 0.7 | 2.7 | 3.9 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |
2018/2019 | НБА | 15 | 45 | 1.3 | 2.0 | 3.0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
2018/2019 | НБА | 68 | 372 | 1.2 | 2.7 | 5.5 | 0.4 | 0.8 | 0.1 |
2017/2018 | НБА | 3 | 7 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | ||
2017/2018 | НБА | 54 | 217 | 0.5 | 2.6 | 4.0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
Трипл-дабл Уолла помог "Хьюстону" прервать серию из 20 поражений в НБА
"Хьюстон Рокетс" на своей площадке обыграл "Торонто Рэпторс" в матче регулярного чемпионата НБА.
23 марта 2021, 08:12
100