Матч-центр
- Хоккей24.11 02:00ФлоридаКолорадо
- Хоккей24.11 03:00Тампа-БэйДаллас
- Хоккей24.11 03:00ВашингтонНью-Джерси
- Хоккей24.11 03:00КоламбусКаролина
- Хоккей24.11 03:00МонреальВегас
- Хоккей24.11 03:00НэшвиллВиннипег
- Хоккей24.11 03:00ПиттсбургЮта
- Хоккей24.11 03:30АйлендерсСент-Луис
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Баскетбол
Ронди Холлис-Джефферсон
Страна:Иордания
Клуб:
Номер:2
Амплуа:Легкий форвард
Возраст:29
Рост:201 см
Вес:99 кг
- Команда:
- Иордания
- Портленд
- Торонто
- Бруклин
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Чемпионат мира по баскетболу | 2 | 35 | 6.0 | 7.0 | 17.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2023 | Чемпионат мира по баскетболу | 3 | 83 | 3.3 | 8.3 | 27.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | НБА | 6 | 10 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | ||
2020/2021 | НБА | 21 | 27 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.2 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | НБА | 10 | 14 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | |
2019/2020 | НБА | 65 | 418 | 1.6 | 4.4 | 6.4 | 0.7 | 0.0 | 0.4 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | НБА | 5 | 53 | 1.2 | 2.4 | 10.6 | 0.2 | 0.2 | 1.0 |
2018/2019 | НБА | 71 | 527 | 1.4 | 4.4 | 7.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |
2017/2018 | НБА | 68 | 946 | 2.5 | 6.8 | 13.9 | 1.0 | 0.2 | 0.7 |
2016/2017 | НБА | 78 | 675 | 2.0 | 5.8 | 8.7 | 1.1 | 0.2 | 0.6 |
2015/2016 | НБА | 29 | 167 | 1.5 | 5.3 | 5.8 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |
Сборная США разгромила Иорданию на Кубке мира по баскетболу
Сборная США по баскетболу нанесла разгромное поражение команде Иордании в заключительном матче предварительного раунда Кубка мира, который принимают Индонезия, Филиппины и Япония.
30 августа 2023, 13:49
183