Биатлон
Роман Рес - календарь и результаты
Страна:Германия
Возраст:32
Рост:183 см
Вес:75 кг
23.03.2025, 17:40 | 15 km Mass Start | Масс-старт | Мужчины | |||
22.03.2025, 15:45 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
21.03.2025, 15:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
15.01.2025, 16:10 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
18.03.2024, 00:20 | 15 km Mass Start | Масс-старт | Мужчины | |||
17.03.2024, 00:10 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
15.03.2024, 19:40 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
10.03.2024, 01:05 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
02.03.2024, 17:20 | 15 km Mass Start | Масс-старт | Мужчины | |||
01.03.2024, 17:45 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
14.02.2024, 19:20 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
21.01.2024, 14:30 | 15 km Mass Start | Масс-старт | Мужчины | |||
18.01.2024, 16:30 | 15 km Short Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
14.01.2024, 16:45 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
13.01.2024, 16:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
06.01.2024, 14:25 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
05.01.2024, 13:20 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
09.12.2023, 14:15 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
08.12.2023, 13:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
03.12.2023, 18:00 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины |

Немец Роман Рес победил в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.
26 ноября 2023, 18:33
3791

Норвежец Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
3 декабря 2022, 14:03
628