Матч-центр
- ТеннисЗавершенА. ЗахароваК. Бултер4066
- Теннис2-й сетД. ШнайдерС. Ламенс6303
- ХоккейЗавершенВашингтонМонреаль63
- ХоккейЗакончен в OTПиттсбургАнахайм21
- ХоккейЗавершенФиладельфияСент-Луис21
- ХоккейЗавершенКаролинаБостон82
- ХоккейЗавершенТоронтоСиэтл41
- ХоккейЗавершенНэшвиллЭдмонтон15
- ХоккейЗавершенСан-ХосеЧикаго32
- Хоккей01.11 21:00ДалласФлорида
Хоккей
Райли Нэш
Страна:Канада
Амплуа:Нападающий
Возраст:35
Рост:185 см
Вес:86 кг
- Команда:
- Рейнджерс
- Тампа-Бэй
- Аризона
- Торонто
- Коламбус
- Бостон
- Каролина
сезон | турнир | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | НХЛ | 1 | 11.1 |
сезон | турнир | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | НХЛ | 8 | 59.9 |
сезон | турнир | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | НХЛ | 49 | 560 | 4 |
сезон | турнир | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | НХЛ | 2 | 19.9 |
сезон | турнир | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | НХЛ | 37 | 466.1 | 2 | 5 |
2019/2020 | НХЛ | 10 | 164.2 | 1 | 1 |
2019/2020 | НХЛ | 64 | 758 | 5 | 9 |
2018/2019 | НХЛ | 7 | 94.8 | 1 | 2 |
2018/2019 | НХЛ | 78 | 845.2 | 3 | 9 |
сезон | турнир | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | НХЛ | 9 | 121.6 | 1 | |
2017/2018 | НХЛ | 76 | 1171.1 | 15 | 26 |
2016/2017 | НХЛ | 6 | 104.8 | 2 | |
2016/2017 | НХЛ | 81 | 1118.2 | 8 | 10 |
сезон | турнир | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | НХЛ | 79 | 829.2 | 12 | 13 |
Пас Кучерова помог "Тампе" обыграть "Коламбус" в матче плей-офф НХЛ
Клуб "Тампа Бэй Лайтнинг" победил "Коламбус Блю Джекетс" в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
16 августа 2020, 07:25
264