Матч-центр
- ФутболЗавершенАхматЗенит12
- ФутболЗакончен (П)СочиДинамо Махачкала12
- Хоккей3-й периодСеверстальЛада02
- Футбол1-й таймРостовСпартак Москва00
- Хоккей2-й периодСочиАк Барс21
- Футбол1-й таймЦрвена ЗвездаШтутгарт00
- Футбол1-й таймШтурмЖирона00
- Футбол27.11 23:00ЛиверпульРеал Мадрид
- Футбол27.11 23:00МонакоБенфика
- Футбол27.11 23:00Астон ВиллаЮвентус
- Футбол27.11 23:00Динамо ЗагребБоруссия Д
- Футбол27.11 23:00ПСВ ЭйндховенШахтер Донецк
- Футбол27.11 23:00БолоньяЛилль
- Футбол27.11 23:00СелтикБрюгге
Хоккей
Райли Нэш
Страна:Канада
Амплуа:Нападающий
Возраст:35
Рост:185 см
Вес:86 кг
- Команда:
- Рейнджерс
- Тампа-Бэй
- Аризона
- Торонто
- Коламбус
- Бостон
- Каролина
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | НХЛ | НХЛ | 1 | 11.1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 8 | 59.9 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 49 | 560 | 4 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 2 | 19.9 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 37 | 466.1 | 2 | 5 |
2019/2020 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 10 | 164.2 | 1 | 1 |
2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 64 | 758 | 5 | 9 |
2018/2019 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 7 | 94.8 | 1 | 2 |
2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 78 | 845.2 | 3 | 9 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 9 | 121.6 | 1 | |
2017/2018 | НХЛ | НХЛ | 76 | 1171.1 | 15 | 26 |
2016/2017 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 6 | 104.8 | 2 | |
2016/2017 | НХЛ | НХЛ | 81 | 1118.2 | 8 | 10 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | НХЛ | НХЛ | 79 | 829.2 | 12 | 13 |
Пас Кучерова помог "Тампе" обыграть "Коламбус" в матче плей-офф НХЛ
Клуб "Тампа Бэй Лайтнинг" победил "Коламбус Блю Джекетс" в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
16 августа 2020, 07:25
264