Матч-центр
- Футбол2-й таймАхматЗенит02
- Футбол2-й таймСочиДинамо Махачкала11
- Хоккей2-й периодСеверстальЛада02
- Футбол27.11 20:30РостовСпартак Москва
- Хоккей1-й периодСочиАк Барс11
- Футбол27.11 20:45Црвена ЗвездаШтутгарт
- Футбол27.11 20:45ШтурмЖирона
- Футбол27.11 23:00ЛиверпульРеал Мадрид
- Футбол27.11 23:00МонакоБенфика
- Футбол27.11 23:00Астон ВиллаЮвентус
- Футбол27.11 23:00Динамо ЗагребБоруссия Д
- Футбол27.11 23:00ПСВ ЭйндховенШахтер Донецк
- Футбол27.11 23:00БолоньяЛилль
- Футбол27.11 23:00СелтикБрюгге
Футбол
Оливер Торрес
Игры
27Голы
–Карточки
3–
Страна:Испания
Клуб:
Номер:8
Амплуа:Полузащитник
Возраст:30
Рост:174 см
Вес:64 кг
- Команда:
- Севилья
- Порту
- Атлетико Мадрид
- Вильярреал
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Примера | Примера Дивизион | 27 | 1616 | 18 | 9 | 1 | 3 | ||
2023/2024 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 3 | 101 | 1 | 2 | ||||
2022/2023 | Примера | Примера Дивизион | 32 | 2137 | 27 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
2021/2022 | Примера | Примера Дивизион | 26 | 1008 | 11 | 15 | 2 | 3 | 2 | |
2021/2022 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 4 | 168 | 2 | 2 | ||||
2020/2021 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 43 | 2 | |||||
2020/2021 | Примера | Примера Дивизион | 33 | 1401 | 15 | 18 | 3 | 2 | ||
2020/2021 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа E | 5 | 236 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
2019/2020 | Примера | Примера Дивизион | 28 | 1596 | 21 | 7 | 3 | 3 | 5 | |
2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы - гр. A | 5 | 337 | 4 | 1 | 1 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 72 | 1 | |||||
2018/2019 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 25 | 1257 | 13 | 12 | 2 | 1 | 2 | |
2018/2019 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 4 | 277 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | |||||
2017/2018 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 19 | 938 | 8 | 11 | 2 | |||
2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 2 | 78 | 1 | 1 | ||||
2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 69 | 1 | |||||
2016/2017 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 29 | 1982 | 24 | 5 | 3 | 1 | ||
2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 6 | 526 | 6 | |||||
2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 3 | 231 | 3 | 1 | ||||
2014/2015 | Чемпионат Португалии | Примейра-лига | 26 | 1989 | 22 | 4 | 7 | 3 | ||
2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа H | 5 | 292 | 3 | 2 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | |||||
2015/2016 | Примера | Примера Дивизион | 21 | 817 | 9 | 12 | 2 | 2 | ||
2015/2016 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 6 | 165 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 4 | 129 | 1 | 3 | 1 | |||
2012/2013 | Примера | Примера Дивизион | 8 | 175 | 8 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Примера | Примера Дивизион | 16 | 716 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 |
"Севилья" разгромила "Леганес" в матче чемпионата Испании по футболу
"Севилья" одержала крупную победу над "Леганесом" в выездном матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
1 июля 2020, 00:09
70