Матч-центр
- Хоккей24.11 02:00ФлоридаКолорадо
- Хоккей24.11 03:00Тампа-БэйДаллас
- Хоккей24.11 03:00ВашингтонНью-Джерси
- Хоккей24.11 03:00КоламбусКаролина
- Хоккей24.11 03:00МонреальВегас
- Хоккей24.11 03:00НэшвиллВиннипег
- Хоккей24.11 03:00ПиттсбургЮта
- Хоккей24.11 03:30АйлендерсСент-Луис
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Баскетбол
О Джи Ануноби
- Команда:
- Нью-Йорк
- Торонто
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | НБА | 15 | 257 | 2.1 | 5.5 | 17.1 | 1.5 | 2.1 | 0.6 |
2023/2024 | НБА | 9 | 135 | 1.2 | 6.1 | 15.0 | 0.9 | 1.8 | 1.1 |
2023/2024 | НБА | 50 | 733 | 2.1 | 4.2 | 14.7 | 1.4 | 2.0 | 0.7 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | НБА | 1 | 13 | 3.0 | 4.0 | 13.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
2022/2023 | НБА | 67 | 1124 | 2.0 | 5.0 | 16.8 | 1.9 | 2.1 | 0.8 |
2021/2022 | НБА | 6 | 104 | 2.5 | 4.0 | 17.3 | 1.0 | 2.3 | 0.2 |
2021/2022 | НБА | 48 | 822 | 2.6 | 5.5 | 17.1 | 1.5 | 2.4 | 0.5 |
2020/2021 | НБА | 43 | 682 | 2.2 | 5.5 | 15.9 | 1.5 | 2.4 | 0.7 |
2019/2020 | НБА | 11 | 115 | 1.2 | 6.9 | 10.5 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
2019/2020 | НБА | 69 | 733 | 1.6 | 5.3 | 10.6 | 1.4 | 1.3 | 0.7 |
2018/2019 | НБА | 4 | |||||||
2018/2019 | НБА | 67 | 469 | 0.7 | 2.9 | 7.0 | 0.7 | 1.0 | 0.3 |
2017/2018 | НБА | 10 | 79 | 0.7 | 2.1 | 7.9 | 0.6 | 1.3 | 0.4 |
2017/2018 | НБА | 74 | 438 | 0.7 | 2.5 | 5.9 | 0.7 | 1.0 | 0.2 |
"Нью-Йорк" в третий раз победил "Филадельфию" в серии плей-офф НБА
"Нью-Йорк Никс" на выезде переиграл "Филадельфию Севенти Сиксерс" в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
28 апреля, 23:23
104
"Нью-Йорк" победил "Миннесоту" в первом матче Ануноби за клуб
"Нью-Йорк Никс" на своем паркете обыграл "Миннесоту Тимбервулвз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
2 января, 02:11
337
"Торонто" победил "Индиану" в матче НБА
Баскетболисты "Торонто Рэпторс" на выезде победили "Индиану Пэйсерс" в матче регулярного чемпионата НБА.
24 января 2021, 23:57
62