Матч-центр
- ФутболЗавершенМиланЮвентус00
- ФутболЗавершенМанчестер СитиТоттенхэм04
- ФутболЗавершенАйнтрахт ФрВердер10
- ФутболПерерывРеймсЛион01
- ФутболЗавершенХимкиКраснодар22
- ХоккейЗавершенЛокомотивТорпедо НН03
- ХоккейЗавершенНефтехимикСалават Юлаев42
- ФутболЗавершенБайерХайденхайм52
- ФутболЗавершенСпартак МоскваЛокомотив52
- ФутболЗавершенБоруссия ДФрайбург40
- ФутболЗавершенХоффенхаймРБ Лейпциг43
- ФутболЗавершенАрсеналНоттингем Форрест30
Баскетбол
Мориц Вагнер
- Команда:
- Орландо
- Германия
- Вашингтон
- Лейкерс
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | НБА | 17 | 215 | 1.0 | 4.4 | 12.6 | 0.6 | 0.9 | 0.2 |
2023/2024 | НБА | 7 | 44 | 0.3 | 4.4 | 6.3 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
2023/2024 | НБА | 80 | 868 | 1.2 | 4.4 | 10.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
2022/2023 | НБА | 60 | 600 | 1.4 | 4.3 | 10.0 | 0.6 | 0.9 | 0.2 |
2021/2022 | НБА | 66 | 564 | 1.3 | 3.5 | 8.5 | 0.3 | 1.0 | 0.2 |
2020/2021 | НБА | 63 | 310 | 0.8 | 2.3 | 4.9 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Чемпионат мира по баскетболу | 3 | 30 | 1.0 | 2.7 | 10.0 | 0.7 | 0.3 | |
2023 | Чемпионат мира по баскетболу | 2 | 24 | 3.0 | 7.0 | 12.0 | 1.5 | 2.0 | |
2023 | Чемпионат мира по баскетболу | 3 | 41 | 0.7 | 5.3 | 13.7 | 1.0 | 1.0 | 0.3 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | НБА | 48 | 393 | 1.2 | 4.6 | 8.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | НБА | 70 | 207 | 0.3 | 1.2 | 3.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
"Финикс" проиграл "Орландо", несмотря на 44 очка Букера
"Орландо Мэджик" обыграл "Финикс Санз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
29 января, 07:34
63
НБА дисквалифицировала одиннадцать игроков после драки в матче
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) дисквалифицировала 11 игроков по итогам драки в матче регулярного чемпионата "Детройт Пистонс" - "Орландо Мэджик", сообщается на сайте...
30 декабря 2022, 11:21
130
Сборная Германии по баскетболу отобралась на Олимпиаду в Токио
Сборная Германии по баскетболу отобралась на Олимпиаду-2020 в Токио, став победителем квалификационного турнира в хорватском Сплите.
4 июля 2021, 22:31
293