Матч-центр
- Футбол1-й таймАхматЗенит00
- Футбол1-й таймСочиДинамо Махачкала00
- Хоккей27.11 19:00СеверстальЛада
- Футбол27.11 20:30РостовСпартак Москва
- Хоккей27.11 19:30СочиАк Барс
- Футбол27.11 20:45Црвена ЗвездаШтутгарт
- Футбол27.11 20:45ШтурмЖирона
- Футбол27.11 23:00ЛиверпульРеал Мадрид
- Футбол27.11 23:00МонакоБенфика
- Футбол27.11 23:00Астон ВиллаЮвентус
- Футбол27.11 23:00Динамо ЗагребБоруссия Д
- Футбол27.11 23:00ПСВ ЭйндховенШахтер Донецк
- Футбол27.11 23:00БолоньяЛилль
- Футбол27.11 23:00СелтикБрюгге
Футбол
Мигель Анхель Мойя
Игры
1Голы
–Карточки
––
Страна:Испания
Амплуа:Вратарь
Возраст:40
Рост:188 см
Вес:83 кг
- Команда:
- Реал Сосьедад
- Атлетико Мадрид
- Хетафе
- Валенсия
- Мальорка
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Лига Европы | Лига Европы - гр. F | 1 | 90 | 1 | |||||
2019/2020 | Примера | Примера Дивизион | 13 | 1170 | 13 | |||||
2018/2019 | Примера | Примера Дивизион | 11 | 990 | 11 | 1 | ||||
2017/2018 | Примера | Примера Дивизион | 9 | 764 | 9 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | |||||
2016/2017 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 1 | 90 | 1 | |||||
2016/2017 | Примера | Примера Дивизион | 9 | 770 | 8 | 1 | ||||
2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 112 | 2 | |||||
2014/2015 | Примера | Примера Дивизион | 27 | 2430 | 27 | |||||
2014/2015 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 5 | 450 | 5 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Примера | Примера Дивизион | 26 | 2308 | 26 | 1 | ||||
2012/2013 | Примера | Примера Дивизион | 32 | 2800 | 32 | 1 | 1 | |||
2011/2012 | Примера | Примера Дивизион | 36 | 3240 | 36 | 2 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | Примера | Примера Дивизион | 4 | 360 | 4 | |||||
2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 1 | 22 | 1 | |||||
2009/2010 | Примера | Примера Дивизион | 8 | 720 | 8 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | Примера | Примера Дивизион | 13 | 1125 | 13 | |||||
2007/2008 | Примера | Примера Дивизион | 29 | 2558 | 29 | 1 | 1 | |||
2006/2007 | Примера | Примера Дивизион | 16 | 1440 | 16 | 2 | ||||
2005/2006 | Примера | Примера Дивизион | 9 | 726 | 8 | 1 | ||||
2004/2005 | Примера | Примера Дивизион | 32 | 2880 | 32 | 2 |
Мигель Анхель Мойя продлит контракт с "Реал Сосьедад"
Вратарь Мигель Анхель Мойя продлит контракт с футбольным клубом "Реал Сосьедад", сообщается на официальном сайте испанской команды.
11 августа 2020, 19:28
146