Матч-центр
- Хоккей2-й периодЦСКАЛокомотив10
- Хоккей2-й периодСпартак МоскваСеверсталь10
- ФутболЗавершенКазахстанАвстрия02
- Футбол1-й таймАрменияФарерские острова00
- Теннис14.11 22:30Я. СиннерД. Медведев
- Футбол14.11 22:45ГрецияАнглия
- Футбол14.11 22:45ФранцияИзраиль
- Футбол14.11 22:45БельгияИталия
- Футбол14.11 22:45ИрландияФинляндия
- Футбол14.11 22:45СловенияНорвегия
- Футбол14.11 22:45Северная МакедонияЛатвия
Баскетбол
Майерс Ленард
Страна:США
Амплуа:Центровой
Возраст:32
Рост:216 см
Вес:116 кг
- Команда:
- Милуоки
- Майами
- Портленд
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | НБА | 5 | 0.2 | ||||||
2022/2023 | НБА | 16 | 43 | 0.1 | 2.1 | 2.7 | 0.1 | 0.4 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | НБА | 16 | 10 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | ||
2019/2020 | НБА | 21 | 14 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | |
2019/2020 | НБА | 57 | 309 | 1.0 | 4.6 | 5.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | НБА | 16 | 85 | 0.8 | 2.5 | 5.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 |
2018/2019 | НБА | 82 | 357 | 0.9 | 2.9 | 4.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
2017/2018 | НБА | 2 | 8 | 2.0 | 4.0 | ||||
2017/2018 | НБА | 33 | 112 | 0.5 | 2.1 | 3.4 | 0.2 | 0.3 | |
2016/2017 | НБА | 3 | 2 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | |||
2016/2017 | НБА | 74 | 401 | 1.0 | 3.2 | 5.4 | 0.2 | 1.0 | 0.4 |
2015/2016 | НБА | 61 | 511 | 1.5 | 5.1 | 8.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 |
"Майами" отстранил Ленарда от матчей за антисемитские высказывания
"Майами Хит" отстранил американского центрового Мейерса Ленарда от матчей на неопределенный срок за антисемитские высказывания, сообщается на странице НБА в Twitter.
10 марта 2021, 08:33
254