Матч-центр
- Хоккей24.11 02:00ФлоридаКолорадо
- Хоккей24.11 03:00Тампа-БэйДаллас
- Хоккей24.11 03:00ВашингтонНью-Джерси
- Хоккей24.11 03:00КоламбусКаролина
- Хоккей24.11 03:00МонреальВегас
- Хоккей24.11 03:00НэшвиллВиннипег
- Хоккей24.11 03:00ПиттсбургЮта
- Хоккей24.11 03:30АйлендерсСент-Луис
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Футбол
Мануэл да Кошта
Игры
7Голы
–Карточки
––
Страна:Марокко
Амплуа:Защитник
Возраст:38
Рост:187 см
Вес:78 кг
- Команда:
- Аль-Иттихад
- Марокко
- Истанбул Башакшехир
- Олимпиакос
- Насьонал
- Вест Хэм
- ПСВ Эйндховен
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Премьер-лига | 7 | 630 | 7 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Чемпионат Мира | 3 | 189 | 2 | 1 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Лига Европы | 2 | 46 | 1 | 1 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Лига Европы | 3 | 207 | 2 | 1 | 1 | |||
2016/2017 | Лига Европы | 5 | 450 | 5 | 3 | ||||
2015/2016 | Лига Европы | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
2015/2016 | Лига Чемпионов | 5 | 310 | 3 | 2 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Чемпионат Португалии | 16 | 1233 | 16 | 2 | 8 | 2 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | Премьер-лига | 16 | 1293 | 14 | 2 | 1 | 3 | ||
2009/2010 | Премьер-лига | 15 | 1096 | 12 | 3 | 2 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | Лига Чемпионов | 1 | 90 | 1 | |||||
2006/2007 | Лига Чемпионов | 2 | 155 | 2 | |||||
2006/2007 | Лига Чемпионов | 2 | 180 | 2 |
"Локомотив" на выезде разгромил "Ахмат" со счетом 5:0
Московский "Локомотив", в составе которого дублем отметился футболист Жерзино Ньямси, разгромил на выезде грозненский "Ахмат" в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
4 августа, 22:30
862