Матч-центр
- ХоккейПерерывФлоридаКолорадо21
- Хоккей24.11 03:00Тампа-БэйДаллас
- Хоккей24.11 03:00ВашингтонНью-Джерси
- Хоккей24.11 03:00КоламбусКаролина
- Хоккей24.11 03:00МонреальВегас
- Хоккей24.11 03:00НэшвиллВиннипег
- Хоккей24.11 03:00ПиттсбургЮта
- Хоккей24.11 03:30АйлендерсСент-Луис
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Биатлон
Лена Хекки Грос - календарь и результаты
Страна:Швейцария
Возраст:29
Рост:165 см
Вес:67 кг
17.03.2024, 20:10 | 12.5 km Mass Start | Масс-старт | Женщины | |||
16.03.2024, 20:10 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
14.03.2024, 19:40 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
10.03.2024, 19:00 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
09.03.2024, 01:00 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
02.03.2024, 15:20 | 12.5 km Mass Start | Масс-старт | Женщины | |||
01.03.2024, 15:00 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
18.02.2024, 16:15 | 12.5 km Mass Start | Масс-старт | Женщины | |||
13.02.2024, 19:10 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
09.02.2024, 19:20 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
21.01.2024, 16:45 | 12.5 km Mass Start | Масс-старт | Женщины | |||
19.01.2024, 15:40 | 12.5 km Short Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
14.01.2024, 14:30 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
12.01.2024, 16:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
06.01.2024, 16:40 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
05.01.2024, 16:25 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
17.12.2023, 14:30 | 12.5 km Mass Start | Масс-старт | Женщины | |||
16.12.2023, 14:45 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
14.12.2023, 16:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
09.12.2023, 16:45 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины |
Швейцарская биатлонистка покинула трассу на носилках
Швейцарская биатлонистка Лена Хекки почувствовала себя плохо в начале второго этапа женской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине.
16 февраля 2022, 11:25
1043