Матч-центр
- ФутболЗавершен
Акрон
Спартак Москва
23 - ФутболЗавершен
Урал
Рубин
10 - ХоккейЗавершен
Металлург Мг
ЦСКА
42 - ХоккейЗавершен
Лада
Спартак Москва
24 - ФутболЗавершен
Ростов
Зенит
01 - ХоккейЗавершен
Ак Барс
Трактор
62 - ФутболЗавершен
ЦСКА
Динамо Москва
21 - ФутболЗавершен
Лилль
Боруссия Д
12 - ФутболЗавершен
Арсенал
ПСВ Эйндховен
22 - ФутболЗакончен (П)
Атлетико Мадрид
Реал Мадрид
11 - ФутболЗавершен
Астон Вилла
Брюгге
30
Баскетбол
Кристиан Вуд
- Команда:
- Лейкерс
- Даллас
- Хьюстон
- Детройт
- Нью-Орлеан
- Шарлотт
- Филадельфия
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | НБА | НБА | ||||||||
2023/2024 | НБА | НБА - плей-офф | ||||||||
2023/2024 | НБА | НБА | 50 | 347 | 1.0 | 5.1 | 6.9 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
2023/2024 | НБА | НБА - Внутрисезонный турнир - конечная стадия | 0 |
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | НБА | НБА | 68 | 1114 | 1.8 | 7.2 | 16.4 | 0.4 | 1.5 | 1.1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | НБА | НБА | 68 | 1218 | 2.3 | 10.1 | 17.9 | 0.8 | 1.9 | 1.0 |
2020/2021 | НБА | НБА | 43 | 860 | 1.7 | 9.2 | 20.0 | 0.8 | 1.8 | 1.1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | НБА | НБА | 64 | 811 | 0.9 | 6.1 | 12.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 |
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | НБА | НБА | 38 | 172 | 0.2 | 2.2 | 4.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | НБА | НБА | 13 | 35 | 0.2 | 2.2 | 2.7 | 0.2 | 0.5 |
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | НБА | НБА | 17 | 61 | 0.2 | 2.2 | 3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |

Клуб "Бостон Селтикс" обыграл "Даллас Маверикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
6 января 2023, 09:58
36

"Даллас Маверикс" разгромил "Мемфис Гриззлис" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
23 октября 2022, 08:11
88

Клуб "Орландо Мэджик" победил "Даллас Маверикс" в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
8 октября 2022, 08:11
38

Тяжелый форвард "Хьюстон Рокетс" Кристиан Вуд нанес травму болельщице во время матча регулярного чемпионата НБА против "Шарлотт Хорнетс".
31 декабря 2021, 15:45
196

"Хьюстон Рокетс" проиграл "Детройт Пистонс" и продлил серию поражений до 19 матчей в регулярном чемпионате НБА, установив антирекорд клуба.
20 марта 2021, 08:41
52

"Хьюстон" одержал победу над "Оклахомой" в выездном матче регулярного чемпионата НБА.
2 февраля 2021, 09:23
63

"Хьюстон Рокетс" разгромил дома "Орландо Мэджик" с разницей более чем в 40 очков в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
9 января 2021, 10:26
93

Комиссионер НБА Адам Сильвер признал, что число зараженных коронавирусом баскетболистов выше, чем было ранее объявлено официально НБА и клубами.
18 апреля 2020, 17:03
25

Центровой клуба НБА "Детройт Пистонс" Кристиан Вуд полностью выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией, сообщает CBS Sports.
26 марта 2020, 12:34
175

Форвард клуба НБА "Детройт Пистон" Кристиан Вуд сдал положительный тест на коронавирус, сообщает ESPN.
15 марта 2020, 07:55
121