Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Айлендерс
Вашингтон
41 - ФутболЗавершен
ЦСКА
Динамо Москва
31 - ФутболЗавершен
Рома
Ювентус
11 - ХоккейЗавершен
Сибирь
Салават Юлаев
52 - ФутболЗавершен
Динамо Махачкала
Химки
41 - ФутболЗавершен
Ростов
Спартак Москва
03 - ФутболЗавершен
Фулхэм
Ливерпуль
32 - ФутболЗавершен
Тоттенхэм
Саутгемптон
31 - ФутболЗавершен
Брентфорд
Челси
00 - ФутболЗавершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
00
Баскетбол
Крис Буше
- Команда:
- Торонто
- Голден Стэйт
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | НБА | НБА | 50 | 502 | 0.7 | 4.5 | 10.0 | 0.5 | 1.4 | 0.5 |
2023/2024 | НБА | НБА | 50 | 322 | 0.5 | 4.1 | 6.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 |
2022/2023 | НБА | НБА - плей-офф | 1 | 1.0 | ||||||
2022/2023 | НБА | НБА | 78 | 712 | 0.4 | 5.4 | 9.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
2021/2022 | НБА | НБА - плей-офф | 6 | 67 | 0.2 | 5.7 | 11.2 | 0.2 | 1.0 | 1.0 |
2021/2022 | НБА | НБА | 81 | 754 | 0.3 | 6.1 | 9.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
2020/2021 | НБА | НБА | 62 | 818 | 1.0 | 6.5 | 13.2 | 0.6 | 1.5 | 1.8 |
2019/2020 | НБА | НБА - плей-офф | 11 | 8 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | |
2019/2020 | НБА | НБА | 71 | 411 | 0.4 | 3.9 | 5.8 | 0.3 | 0.5 | 0.9 |
2018/2019 | НБА | НБА - плей-офф | 9 | 5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | ||
2018/2019 | НБА | НБА | 46 | 93 | 1.2 | 2.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | НБА | НБА | 1 | 1.0 |

"Филадельфия Сиксерс" в овертайме обыграла "Торонто Рэпторс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
20 декабря 2022, 08:53
50

Центровой клуба НБА "Торонто Рэпторс" Крис Буше выбыл на срок от трех до четырех недель из-за вывиха пальца руки, сообщает sportsnet.ca со ссылкой на главного тренера команды Ника...
5 октября 2021, 09:05
38

"Хьюстон Рокетс" разгромил дома "Орландо Мэджик" с разницей более чем в 40 очков в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
9 января 2021, 10:26
93