Матч-центр
- ХоккейЗавершенСибирьБарыс20
- ФутболЗакончен (П)УралХимки21
- Футбол1-й таймАхматЗенит00
- Хоккей27.11 19:00СеверстальЛада
- Футбол1-й таймСочиДинамо Махачкала00
- Футбол27.11 20:30РостовСпартак Москва
- Хоккей27.11 19:30СочиАк Барс
- ФутболЗавершенСпарта ПрагаАтлетико Мадрид06
- ФутболЗавершенСлован БрМилан23
- ФутболЗавершенИнтер МРБ Лейпциг10
- ФутболЗавершенБарселонаБрест30
- ФутболЗавершенБайерЗальцбург50
- ФутболЗавершенМанчестер СитиФейенорд33
- ФутболЗавершенБаварияПСЖ10
- ФутболЗавершенСпортингАрсенал15
- ФутболЗавершенЯнг БойзАталанта16
- Команда:
- Питтсбург
- США
- Сент-Луис
- Филадельфия
- Виннипег
- Рейнджерс
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | НХЛ | НХЛ | 15 | 143.7 | 3 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Чемпионат мира | Чемпионат мира Плей-офф | 1 | 11.6 | ||
2024 | Чемпионат мира | Чемпионат мира Группа B | 7 | 90.6 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | НХЛ | НХЛ | 79 | 1142.9 | 13 | 16 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | НХЛ | НХЛ | 81 | 1422.5 | 18 | 36 |
2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 48 | 860.3 | 10 | 21 |
2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 55 | 963.4 | 12 | 19 |
2019/2020 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 13 | 244.5 | 4 | 5 |
2019/2020 | НХЛ | Восточная конференция | 3 | 52.9 | 4 | |
2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 69 | 1223.3 | 23 | 18 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 6 | 71.9 | 2 | 1 |
2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 71 | 1297.6 | 19 | 36 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | НХЛ | НХЛ | 76 | 1318.9 | 25 | 19 |
2016/2017 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 12 | 212.8 | 3 | |
2016/2017 | НХЛ | НХЛ | 76 | 1258.5 | 18 | 32 |
2015/2016 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 5 | 32.5 | ||
2015/2016 | НХЛ | НХЛ | 82 | 1079.4 | 14 | 22 |
Три очка Бучневича помогли "Сент-Луису" победить "Анахайм"
"Сент-Луис Блюз" переиграл "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
18 марта, 07:42
78
"Сент-Луис" уступил "Детройту", Бучневич отдал результативную передачу
"Детройт Ред Уингз" обыграл "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
13 декабря 2023, 07:30
129
"Сент-Луис" обыграл "Нью-Джерси", вратарь отдал голевую передачу
Клуб "Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Нью-Джерси Дэвилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
4 ноября 2023, 07:57
101
"Даллас" уступил "Каролине", Худобин и Радулов оформили голевые передачи
Хоккеисты "Каролины" на своей арене по буллитам обыграли "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
1 февраля 2021, 07:23
701