Матч-центр
- Хоккей2-й периодФлоридаКолорадо25
- Хоккей1-й периодТампа-БэйДаллас21
- Хоккей1-й периодВашингтонНью-Джерси10
- Хоккей1-й периодКоламбусКаролина21
- Хоккей1-й периодМонреальВегас00
- Хоккей1-й периодНэшвиллВиннипег00
- Хоккей1-й периодПиттсбургЮта02
- Хоккей24.11 03:30АйлендерсСент-Луис
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Баскетбол
Кайл Андерсон
- Команда:
- Голден Стэйт
- Миннесота
- Китай
- Мемфис
- Сан-Антонио
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | НБА | 14 | 70 | 2.6 | 3.2 | 5.0 | 1.1 | 0.6 | 0.6 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | НБА | 15 | 64 | 2.5 | 2.7 | 4.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 |
2023/2024 | НБА | 79 | 506 | 4.2 | 3.5 | 6.4 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |
2022/2023 | НБА | 6 | 57 | 5.8 | 4.5 | 9.5 | 1.8 | 1.0 | 1.2 |
2022/2023 | НБА | 69 | 647 | 4.9 | 5.3 | 9.4 | 1.1 | 0.6 | 0.9 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Чемпионат мира по баскетболу | 2 | 34 | 4.5 | 8.0 | 17.0 | 1.0 | 0.5 | |
2023 | Чемпионат мира по баскетболу | 3 | 31 | 2.7 | 4.0 | 10.3 | 1.0 | 0.3 | 0.7 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | НБА | 12 | 72 | 1.8 | 4.3 | 6.0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |
2021/2022 | НБА | 69 | 521 | 2.7 | 5.3 | 7.6 | 1.1 | 0.5 | 0.7 |
2020/2021 | НБА | 7 | 60 | 3.4 | 5.9 | 8.6 | 2.1 | 0.7 | 0.9 |
2020/2021 | НБА | 69 | 854 | 3.6 | 5.7 | 12.4 | 1.2 | 1.4 | 0.8 |
2019/2020 | НБА | 1 | 10 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
2019/2020 | НБА | 72 | 390 | 2.3 | 4.0 | 5.4 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |
2018/2019 | НБА | 44 | 346 | 2.9 | 5.7 | 7.9 | 1.2 | 0.2 | 0.8 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | НБА | 5 | 27 | 0.6 | 2.6 | 5.4 | 1.2 | 0.2 | |
2017/2018 | НБА | 74 | 585 | 2.7 | 5.4 | 7.9 | 1.6 | 0.3 | 0.8 |
2016/2017 | НБА | 15 | 83 | 1.7 | 3.1 | 5.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 |
2016/2017 | НБА | 72 | 246 | 1.3 | 2.9 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 0.4 |
2015/2016 | НБА | 10 | 23 | 0.7 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 |
2015/2016 | НБА | 78 | 350 | 1.6 | 3.1 | 4.5 | 0.8 | 0.2 | 0.4 |
Йокич оформил трипл-дабл в победном матче "Денвера" против "Миннесоты"
"Денвер Наггетс" обыграл "Миннесоту Тимбервулвз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
19 января 2023, 09:09
385