Матч-центр
- Хоккей24.11 02:00ФлоридаКолорадо
- Хоккей24.11 03:00Тампа-БэйДаллас
- Хоккей24.11 03:00ВашингтонНью-Джерси
- Хоккей24.11 03:00КоламбусКаролина
- Хоккей24.11 03:00МонреальВегас
- Хоккей24.11 03:00НэшвиллВиннипег
- Хоккей24.11 03:00ПиттсбургЮта
- Хоккей24.11 03:30АйлендерсСент-Луис
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Биатлон
Камила Жук - календарь и результаты
Страна:Польша
Возраст:27
Рост:164 см
Вес:55 кг
25.08.2024, 16:15 | Gala Mass Start | Масс-старт | Женщины | |||
24.08.2024, 17:00 | 6 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
23.08.2024, 17:00 | 7.5 km Super Sprint Final | Super Sprint | Женщины | |||
23.08.2024, 13:25 | 4.5 km Super Sprint Qualification Heat 2 | Спринт | Женщины | |||
14.03.2024, 19:40 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
10.03.2024, 19:00 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
09.03.2024, 01:00 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
01.03.2024, 15:00 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
09.03.2023, 15:15 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
03.03.2023, 18:10 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
15.02.2023, 16:30 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
12.02.2023, 15:25 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
10.02.2023, 16:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
21.01.2023, 15:00 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
19.01.2023, 16:30 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
12.01.2023, 16:10 | 15 km Individual | Индивидульная гонка | Женщины | |||
07.01.2023, 13:30 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
05.01.2023, 16:20 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины | |||
17.12.2022, 16:30 | 10 km Pursuit | Гонка преследования | Женщины | |||
16.12.2022, 16:15 | 7.5 km Sprint | Спринт | Женщины |
Куклина стала четвертой в гонке преследования на ЧЕ по биатлону
Российская биатлонистка Лариса Куклина стала четвертой в гонке преследования на 10 км на чемпионате Европы, который проходит в польском городе Душники-Здруй.
30 января 2021, 13:10
7094