Матч-центр
- Хоккей1-й периодФлоридаКолорадо10
- Хоккей24.11 03:00Тампа-БэйДаллас
- Хоккей24.11 03:00ВашингтонНью-Джерси
- Хоккей24.11 03:00КоламбусКаролина
- Хоккей24.11 03:00МонреальВегас
- Хоккей24.11 03:00НэшвиллВиннипег
- Хоккей24.11 03:00ПиттсбургЮта
- Хоккей24.11 03:30АйлендерсСент-Луис
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Биатлон
Калев Эрмитс - календарь и результаты
Страна:Эстония
Возраст:32
Рост:181 см
Вес:74 кг
18.03.2022, 17:50 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
10.03.2022, 16:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
06.03.2022, 16:40 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
05.03.2022, 17:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
12.02.2022, 12:00 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
08.02.2022, 11:30 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
20.01.2022, 16:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
16.01.2022, 16:45 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
13.01.2022, 16:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
07.01.2022, 13:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
17.12.2021, 16:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
10.12.2021, 13:25 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
02.12.2021, 18:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
28.11.2021, 15:45 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
17.02.2021, 16:30 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
12.02.2021, 16:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
22.01.2021, 15:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
13.01.2021, 16:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
19.12.2020, 15:00 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
17.12.2020, 16:15 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины |
Эстонский биатлонист вылетел с трассы и чуть не разбился
Эстонский биатлонист Калев Эрмитс упал и вылетел с трассы во время спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе.
10 января 2020, 18:17
8905