Матч-центр
- ХоккейЗавершенВашингтонМонреаль63
- ХоккейЗакончен в OTПиттсбургАнахайм21
- ХоккейЗавершенФиладельфияСент-Луис21
- ХоккейЗавершенКаролинаБостон82
- ХоккейЗавершенТоронтоСиэтл41
- ХоккейЗавершенНэшвиллЭдмонтон15
- ХоккейПерерывСан-ХосеЧикаго32
- Хоккей01.11 21:00ДалласФлорида
- Теннис01.11 10:30А. ЗахароваК. Бултер
- Теннис01.11 13:30Д. ШнайдерС. Ламенс
Футбол
Жан-Поль Бутьюс
Игры
21Голы
–Карточки
3–
Страна:Нидерланды
Амплуа:Полузащитник
Возраст:30
Рост:178 см
Вес:67 кг
- Команда:
- Герта
- Майнц 05
- Фейенорд
- Генк
- Базель
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Бундеслига | 21 | 1048 | 10 | 11 | 3 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Бундеслига | 33 | 1798 | 19 | 14 | 2 | 2 | 3 | |
2020/2021 | Бундеслига | 31 | 2064 | 23 | 8 | 2 | 4 | 5 | |
2019/2020 | Бундеслига | 28 | 2265 | 26 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
2018/2019 | Бундеслига | 30 | 2127 | 25 | 5 | 4 | 7 | 8 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Эредивизи | 1 | 79 | 1 | 1 | ||||
2017/2018 | Эредивизи | 28 | 1678 | 19 | 9 | 6 | 7 | ||
2017/2018 | Лига Чемпионов | 6 | 518 | 6 | |||||
2014/2015 | Эредивизи | 2 | 161 | 2 | 1 | ||||
2014/2015 | Эредивизи | 31 | 1764 | 20 | 11 | 4 | 3 | 2 | |
2014/2015 | Лига Европы | 5 | 220 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Лига Европы | 6 | 233 | 3 | 3 | 1 | 2 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Лига Европы | 1 | 26 | 1 | |||||
2015/2016 | Лига Европы | 3 | 220 | 3 | 1 |
"Майнц" вылетел из Кубка Германии, проиграв "Бохуму"
Футболисты "Майнца" вылетели из Кубка Германии, уступив клубу второй бундеслиги "Бохуму" в серии пенальти в матче 1/16 финала.
24 декабря 2020, 02:30
59
"Майнц" одержал волевую победу над "Кельном" в чемпионате Германии
Футболисты "Майнца" нанесли поражение "Кельну" в матче девятого тура чемпионата Германии.
25 октября 2019, 23:36
33