Матч-центр
- ФутболЗавершенАхматЗенит12
- ФутболЗакончен (П)СочиДинамо Махачкала12
- ХоккейПерерывСеверстальЛада02
- Футбол1-й таймРостовСпартак Москва00
- Хоккей2-й периодСочиАк Барс21
- Футбол27.11 20:45Црвена ЗвездаШтутгарт
- Футбол27.11 20:45ШтурмЖирона
- Футбол27.11 23:00ЛиверпульРеал Мадрид
- Футбол27.11 23:00МонакоБенфика
- Футбол27.11 23:00Астон ВиллаЮвентус
- Футбол27.11 23:00Динамо ЗагребБоруссия Д
- Футбол27.11 23:00ПСВ ЭйндховенШахтер Донецк
- Футбол27.11 23:00БолоньяЛилль
- Футбол27.11 23:00СелтикБрюгге
Футбол
Жан-Поль Бутьюс
Игры
21Голы
–Карточки
3–
Страна:Нидерланды
Амплуа:Полузащитник
Возраст:30
Рост:178 см
Вес:67 кг
- Команда:
- Герта
- Майнц 05
- Фейенорд
- Генк
- Базель
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Бундеслига | Бундеслига | 21 | 1048 | 10 | 11 | 3 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Бундеслига | Бундеслига | 33 | 1798 | 19 | 14 | 2 | 2 | 3 | |
2020/2021 | Бундеслига | Бундеслига | 31 | 2064 | 23 | 8 | 2 | 4 | 5 | |
2019/2020 | Бундеслига | Бундеслига | 28 | 2265 | 26 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
2018/2019 | Бундеслига | Бундеслига | 30 | 2127 | 25 | 5 | 4 | 7 | 8 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Эредивизи | Высшая лига | 1 | 79 | 1 | 1 | ||||
2017/2018 | Эредивизи | Высшая лига | 28 | 1678 | 19 | 9 | 6 | 7 | ||
2017/2018 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа F | 6 | 518 | 6 | |||||
2014/2015 | Эредивизи | Плей-офф в Лигу Европы | 2 | 161 | 2 | 1 | ||||
2014/2015 | Эредивизи | Высшая лига | 31 | 1764 | 20 | 11 | 4 | 3 | 2 | |
2014/2015 | Лига Европы | Лига Европы - гр. G | 5 | 220 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 6 | 233 | 3 | 3 | 1 | 2 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы | 1 | 26 | 1 | |||||
2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы - гр. I | 3 | 220 | 3 | 1 |
"Майнц" вылетел из Кубка Германии, проиграв "Бохуму"
Футболисты "Майнца" вылетели из Кубка Германии, уступив клубу второй бундеслиги "Бохуму" в серии пенальти в матче 1/16 финала.
24 декабря 2020, 02:30
59
"Майнц" одержал волевую победу над "Кельном" в чемпионате Германии
Футболисты "Майнца" нанесли поражение "Кельну" в матче девятого тура чемпионата Германии.
25 октября 2019, 23:36
33