Страна:Словения
Амплуа:Разыгрывающий защитник
Возраст:38
Рост:196 см
Вес:86 кг
- Команда:
- Милуоки
- Бруклин
- Майами
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | НБА | НБА - плей-офф | 5 | 4 | 0.2 | 0.8 | ||||
2022/2023 | НБА | НБА | 61 | 365 | 2.5 | 1.3 | 6.0 | 0.2 | 0.9 | 0.1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | НБА | НБА - плей-офф | 5 | 45 | 1.0 | 3.8 | 9.0 | 0.8 | 1.0 | |
2021/2022 | НБА | НБА | 36 | 157 | 2.4 | 1.8 | 4.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | НБА | НБА - плей-офф | 4 | 64 | 2.8 | 1.8 | 16.0 | 1.0 | 2.3 | 0.5 |
2020/2021 | НБА | НБА | 52 | 672 | 4.2 | 3.3 | 12.9 | 0.6 | 1.8 | 0.2 |
2019/2020 | НБА | НБА - плей-офф | 17 | 324 | 4.4 | 4.1 | 19.1 | 1.0 | 2.2 | 0.1 |
2019/2020 | НБА | НБА | 60 | 953 | 5.0 | 3.1 | 15.9 | 0.7 | 2.1 | 0.2 |
2018/2019 | НБА | НБА | 36 | 494 | 4.8 | 3.1 | 13.7 | 0.8 | 1.6 | 0.1 |
2017/2018 | НБА | НБА - плей-офф | 5 | 93 | 4.6 | 2.6 | 18.6 | 1.0 | 1.6 | |
2017/2018 | НБА | НБА | 75 | 1296 | 4.8 | 4.1 | 17.3 | 0.8 | 1.5 | 0.2 |
2016/2017 | НБА | НБА | 73 | 1483 | 5.8 | 3.8 | 20.3 | 1.2 | 1.6 | 0.2 |
2015/2016 | НБА | НБА - плей-офф | 14 | 231 | 3.9 | 4.9 | 16.5 | 0.4 | 1.1 | 0.2 |
2015/2016 | НБА | НБА | 72 | 1018 | 5.8 | 3.8 | 14.1 | 1.0 | 0.9 | 0.2 |

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ), бывший игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Юта Джаз" Андрей Кириленко рассказал, что без россиян Олимпийские...
14 июля 2024, 10:35
3884

Баскетболисты "Бруклина" нанесли поражение "Майами" в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
26 января 2021, 07:48
45

Центровой Бэм Адебайо, а также защитник Горан Драгич, вероятно, не помогут "Майами Хит" в третьем матче финальной серии плей-офф НБА с "Лос-Анджелес Лейкерс", сообщает The Miami...
4 октября 2020, 08:21
92

Баскетболисты "Лос-Анджелес Лейкерс" одержали победу над "Майами Хит" во втором матче финальной серии плей-офф НБА.
3 октября 2020, 07:26
2692

Защитник Горан Драгич, центровой Бэм Адебайо и форвард Джимми Батлер из "Майми Хит" получили повреждения в первом матче финальной серии плей-офф НБА с "Лос-Анджелес Лейкерс",...
1 октября 2020, 09:16
161

Баскетболисты "Бостон Селтикс" одержали победу над "Майами Хит" в пятом матче полуфинальной серии плей-офф НБА.
26 сентября 2020, 07:30
268

"Майами Хит" победил "Бостон Селтикс" во втором матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА.
18 сентября 2020, 07:48
101

Баскетболисты "Майами Хит" нанесли поражение "Индиане Пэйсерс" в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА.
23 августа 2020, 07:08
63

Баскетболисты "Майами Хит" обыграли "Индиану Пэйсерс" в первом матче серии первого раунда плей-офф НБА.
19 августа 2020, 01:51
78

"Торонто" победил "Майами" в матче чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), возобновленного после паузы.
3 августа 2020, 23:38
108
Еще 20 материалов