Матч-центр
- ХоккейЗавершенФлоридаКолорадо47
- ХоккейПерерывТампа-БэйДаллас22
- ХоккейПерерывВашингтонНью-Джерси13
- ХоккейПерерывКоламбусКаролина34
- Хоккей2-й периодМонреальВегас05
- Хоккей2-й периодНэшвиллВиннипег11
- ХоккейПерерывПиттсбургЮта13
- Хоккей2-й периодАйлендерсСент-Луис10
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Баскетбол
Гарретт Темпл
- Команда:
- Торонто
- Нью-Орлеан
- Чикаго
- Бруклин
- Клипперс
- Сакраменто
- Вашингтон
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | НБА | 5 | 5 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
2023/2024 | НБА | 27 | 88 | 1.1 | 1.7 | 3.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | НБА | 1 | |||||||
2022/2023 | НБА | 80 | 50 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
2021/2022 | НБА | 8 | 0.1 | ||||||
2021/2022 | НБА | 78 | 309 | 0.9 | 1.8 | 4.0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | НБА | 58 | 423 | 2.1 | 2.8 | 7.3 | 0.7 | 1.2 | 0.5 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | НБА | 4 | 48 | 2.0 | 2.8 | 12.0 | 0.8 | 2.3 | 0.3 |
2019/2020 | НБА | 63 | 641 | 2.5 | 3.5 | 10.2 | 0.8 | 2.0 | 0.5 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | НБА | 6 | 14 | 0.3 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
2018/2019 | НБА | 75 | 586 | 1.4 | 2.9 | 7.8 | 1.0 | 1.2 | 0.4 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | НБА | 65 | 547 | 1.9 | 2.3 | 8.4 | 0.9 | 1.4 | 0.4 |
2016/2017 | НБА | 65 | 506 | 2.6 | 2.8 | 7.8 | 1.3 | 1.3 | 0.4 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | НБА | 80 | 582 | 1.8 | 2.7 | 7.3 | 0.9 | 1.1 | 0.2 |
"Торонто" увеличил отрыв в серии плей-офф НБА с "Бруклином"
"Торонто Рэпторс" обыграл "Бруклин Нетс" во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА.
19 августа 2020, 23:25
70