Матч-центр
- ФутболПерерывАхматЗенит01
- ФутболПерерывСочиДинамо Махачкала10
- Хоккей1-й периодСеверстальЛада01
- Футбол27.11 20:30РостовСпартак Москва
- Хоккей27.11 19:30СочиАк Барс
- Футбол27.11 20:45Црвена ЗвездаШтутгарт
- Футбол27.11 20:45ШтурмЖирона
- Футбол27.11 23:00ЛиверпульРеал Мадрид
- Футбол27.11 23:00МонакоБенфика
- Футбол27.11 23:00Астон ВиллаЮвентус
- Футбол27.11 23:00Динамо ЗагребБоруссия Д
- Футбол27.11 23:00ПСВ ЭйндховенШахтер Донецк
- Футбол27.11 23:00БолоньяЛилль
- Футбол27.11 23:00СелтикБрюгге
Футбол
Эстебан Гранеро
Игры
11Голы
1Карточки
5–
Страна:Испания
Клуб:
Амплуа:Полузащитник
Возраст:37
Рост:180 см
Вес:77 кг
- Команда:
- Эспаньол
- Реал Сосьедад
- Куинз Парк Рейнджерс
- Реал Мадрид
- Хетафе
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Примера | Примера Дивизион | 11 | 473 | 5 | 6 | 1 | 5 | ||
2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы - гр. H | 6 | 446 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
2018/2019 | Примера | Примера Дивизион | 28 | 2013 | 24 | 4 | 3 | 1 | 11 | |
2017/2018 | Примера | Примера Дивизион | 25 | 1230 | 11 | 14 | 1 | 2 | 5 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Примера | Примера Дивизион | 19 | 695 | 8 | 11 | 1 | 5 | 1 | |
2015/2016 | Примера | Примера Дивизион | 15 | 836 | 9 | 6 | 7 | 1 | ||
2014/2015 | Примера | Примера Дивизион | 33 | 2501 | 29 | 4 | 2 | 10 | ||
2013/2014 | Примера | Примера Дивизион | 4 | 247 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
2013/2014 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа A | 1 | 9 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Премьер-лига | Премьер-лига | 24 | 1659 | 19 | 5 | 1 | 7 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 5 | 108 | 1 | 4 | 1 | |||
2011/2012 | Примера | Примера Дивизион | 17 | 639 | 7 | 10 | 3 | |||
2011/2012 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 2 | 103 | 1 | 1 | ||||
2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов УЕФА. Плей-офф | 2 | 46 | 2 | 1 | ||||
2010/2011 | Примера | Примера Дивизион | 19 | 780 | 8 | 11 | 1 | 2 | 5 | |
2010/2011 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа G | 2 | 94 | 1 | 1 | ||||
2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига чемпионов. Финальный этап | 2 | 151 | 2 | 1 | ||||
2009/2010 | Примера | Примера Дивизион | 31 | 1863 | 21 | 10 | 3 | 3 | 3 | |
2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа C | 2 | 66 | 1 | 1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | Примера | Примера Дивизион | 35 | 2632 | 31 | 4 | 5 | 10 | ||
2007/2008 | Примера | Примера Дивизион | 27 | 1751 | 19 | 8 | 3 | 7 | 1 |
Форвард "Севильи" Мунир Эль-Хаддади признан игроком недели в Лиге Европы
Нападающий испанской "Севильи" Мунир Эль-Хаддади признан лучшим игроком недели в Лиге Европы по итогам матчей четвертого тура группового этапа, сообщается в микроблоге футбольного...
8 ноября 2019, 17:35
28